Расписание прибытия поездов на вокзал Dijon Ville на 2013 год.
После знака • показаны только самые главные остановки.
Время | Поезд | Расписание поездов |
06:10 | RE 94200 | Besançon-Viotte Besançon-Viotte 05:14 — St-Vit (F) 05:27 — Dole Ville 05:42 — Auxonne 05:51 — Genlis 05:59 — Dijon Ville 06:10 Mo — Fr, not 1., 11. Nov |
06:22 | TGV 6750 | Besançon-Viotte Besançon-Viotte 05:27 — Dole Ville 05:52 — Dijon Ville 06:22 Mo — Fr, not 1., 11. Nov |
06:26 | RE 91901 | Les Laumes-Alésia Les Laumes-Alésia 05:40 — Thenissey 05:49 — Verrey 05:56 — Blaisy-Bas 06:03 — Malain 06:09 -Lantenay 06:14 — Velars 06:19 — Dijon Ville 06:26 Mo — Fr, not 11. Nov |
06:32 | RE 91700 | Is-sur-Tille Is-sur-Tille 05:59 — Gemeaux 06:04 — Saint-Julien-Clénay 06:11 — Brétigny-Norges 06:14 — Ruffey 06:18 -Dijon Porte-Neuve 06:24 — Dijon Ville 06:32 2. Sep until 13. Dec 2013 Mo — Fr; not 11. Nov |
06:34 | EN 220 THELLO |
Venezia S. Lucia Venezia S. Lucia 20:01 — Venezia Mestre 20:13 — Padova 20:32 — Vicenza 20:52 — Verona Porta Nuova 21:24 -Brescia 22:06 — Milano Centrale 23:38 — Dijon Ville 06:34 16. Aug until 1. Sep 2013 daily |
06:34 | EN 222 THELLO |
Venezia S. Lucia Venezia S. Lucia 20:01 — Venezia Mestre 20:13 — Padova 20:32 — Vicenza 20:52 — Verona Porta Nuova 21:24 -Brescia 22:06 — Milano Lambrate 22:58 — Dijon Ville 06:34 2. Sep until 14. Dec 2013 daily |
06:51 | RE 91400 | Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 06:06 — Chagny 06:16 — Beaune 06:26 — Nuits-Saint-Georges 06:35 — Gevrey-Chambertin 06:43 — Dijon Ville 06:51 Mo — Fr, not 11. Nov |
06:51 | RE 94204 | Besançon-Viotte Besançon-Viotte 05:56 — St-Vit (F) 06:07 — Dole Ville 06:22 — Auxonne 06:31 — Genlis 06:40 — Dijon Ville 06:51 daily |
06:58 | TGV 6700 | Mulhouse Ville Mulhouse Ville 05:40 — Belfort-Montbéliard TGV 06:05 — Besançon Franche-Comté TGV 06:30 — Dijon Ville 06:58 Mo — Sa, not 11. Nov |
07:03 | RE 91432 | Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 06:06 — Chagny 06:17 — Meursault 06:23 — Beaune 06:32 — Corgoloin 06:38 — Nuits-Saint-Georges 06:44 — Vougeot-Gilly-les-Citeaux 06:49 — Gevrey-Chambertin 06:55 — Dijon Ville 07:03 9. Nov until 14. Dec 2013 Sa, Su; also 17., 18., 24., 25. Aug, 11. Nov |
07:03 | RE 91432 | Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 06:07 — Chagny 06:19 — Meursault 06:25 — Beaune 06:31 — Corgoloin 06:37 — Nuits-Saint-Georges 06:42 — Vougeot-Gilly-les-Citeaux 06:47 — Gevrey-Chambertin 06:53 — Dijon Ville 07:03 31. Aug until 3. Nov 2013 Sa, Su |
07:03 | RE 91800 | Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 05:30 — Saint-Amour 05:48 — Louhans 06:03 — Mervans 06:15 — Seurre 06:28 — Saint-Jean-de-Losne 06:37 • Brazey-en-Plaine 06:42 — Aiserey 06:47 — Saulon 06:53 — Dijon Ville 07:03 Mo — Fr, not 11. Nov |
07:07 | RE 94206 | Besançon-Viotte Besançon-Viotte 06:07 — St-Vit (F) 06:19 — Dole Ville 06:33 — Auxonne 06:42 — Villers-les-Pots 06:45 -Collonges (Côte-d’Or) 06:51 — Genlis 06:56 — Dijon Ville 07:07 Mo — Sa, not 1., 11. Nov |
07:10 | TGV 5152 | Mulhouse Ville Mulhouse Ville 05:51 — Belfort-Montbéliard TGV 06:17 — Besançon Franche-Comté TGV 06:42 — Dijon Ville 07:10 daily |
07:10 | RE 91402 | Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 06:15 — Chagny 06:25 — Meursault 06:31 — Beaune 06:37 — Corgoloin 06:43 — Nuits-Saint-Georges 06:48 — Vougeot-Gilly-les-Citeaux 06:53 — Gevrey-Chambertin 06:58 — Dijon Ville 07:10 Days of operation |
07:10 | RE 91402 | Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 06:17 — Chagny 06:27 — Meursault 06:33 — Beaune 06:39 — Corgoloin 06:46 — Nuits-Saint-Georges 06:51 — Vougeot-Gilly-les-Citeaux 06:56 — Gevrey-Chambertin 07:01 — Dijon Ville 07:10 26. Aug until 1. Nov 2013 Mo — Fr |
07:14 | TGV 6780 | Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 06:35 — Beaune 06:53 — Dijon Ville 07:14 Mo — Fr, not 27. until 29. Aug 2013, 1., 11. Nov |
07:15 | EN 206 THELLO |
Roma Termini Roma Termini 19:30 — Firenze Campo di Marte 21:34 — Bologna Centrale 22:34 — Dijon Ville 07:15 Tu — Sa, not 16., 17. Aug |
07:15 | EN 226 THELLO |
Roma Termini Roma Termini 19:30 — Firenze Campo di Marte 21:34 — Bologna Centrale 22:34 — Dijon Ville 07:15 Mo, Su, also 16., 17. Aug |
07:15 | RE 17754 | Mâcon-Ville Mâcon-Ville 05:58 — Tournus 06:17 — Chalon-sur-Saône 06:34 — Chagny 06:43 — Beaune 06:53 — Dijon Ville 07:15 9. Nov until 14. Dec 2013 Sa; also 17., 24. Aug |
07:15 | RE 91702 | Is-sur-Tille Is-sur-Tille 06:41 — Gemeaux 06:47 — Saint-Julien-Clénay 06:53 — Brétigny-Norges 06:56 — Ruffey 07:00 -Dijon Porte-Neuve 07:06 — Dijon Ville 07:15 Mo — Sa, not 11. Nov |
07:19 | TGV 6744 | Besançon-Viotte Besançon-Viotte 06:32 — Besançon Franche-Comté TGV 06:49 — Dijon Ville 07:19 16. until 30. Aug 2013 daily |
07:19 | TGV 6744 | Besançon-Viotte Besançon-Viotte 06:35 — Besançon Franche-Comté TGV 06:49 — Dijon Ville 07:19 31. Aug until 14. Dec 2013 daily |
07:19 | RE 17754 | Mâcon-Ville Mâcon-Ville 06:02 — Tournus 06:20 — Chalon-sur-Saône 06:38 — Chagny 06:48 — Beaune 06:57 — Dijon Ville 07:19 Days of operation |
07:19 | RE 17774 | Lyon-Perrache Lyon-Perrache 05:04 — Lyon-Part-Dieu 05:16 — Saint-Germain-au-Mont-d’Or 05:30 — Villefranche-sur-Saône 05:39 — Belleville-sur-Saône 05:49 — Mâcon-Ville 06:02 • Chalon-sur-Saône 06:38 — Chagny 06:48 -Beaune 06:57 — Dijon Ville 07:19 4. Nov until 9. Dec 2013 Mo; not 11. Nov; also 12. Nov |
07:19 | RE 17774 | Lyon-Part-Dieu Lyon-Part-Dieu 05:16 — Saint-Germain-au-Mont-d’Or 05:30 — Villefranche-sur-Saône 05:39 — Belleville-sur-Saône 05:49 — Mâcon-Ville 06:02 — Tournus 06:20 • Chalon-sur-Saône 06:38 — Chagny 06:48 -Beaune 06:57 — Dijon Ville 07:19 19., 26. Aug |
07:19 | RE 17774 | Lyon-Part-Dieu Lyon-Part-Dieu 05:16 — Saint-Germain-au-Mont-d’Or 05:35 — Villefranche-sur-Saône 05:45 — Belleville-sur-Saône 05:55 — Mâcon-Ville 06:10 — Tournus 06:26 • Chalon-sur-Saône 06:40 — Chagny 06:50 -Beaune 07:00 — Dijon Ville 07:19 16. Aug |
07:19 | RE 17774 | Mâcon-Ville Mâcon-Ville 06:02 — Tournus 06:20 — Chalon-sur-Saône 06:38 — Chagny 06:48 — Beaune 06:57 — Dijon Ville 07:19 2., 9. Sep |
07:21 | RE 17754 | Mâcon-Ville Mâcon-Ville 06:02 — Tournus 06:23 — Chalon-sur-Saône 06:43 — Chagny 06:53 — Beaune 07:03 — Dijon Ville 07:21 3. Sep until 2. Nov 2013 Tu — Sa |
07:21 | RE 17754 | Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 06:43 — Chagny 06:53 — Beaune 07:03 — Dijon Ville 07:21 27. until 31. Aug 2013 daily |
07:21 | RE 17774 | Lyon-Perrache Lyon-Perrache 05:04 — Lyon-Part-Dieu 05:16 — Saint-Germain-au-Mont-d’Or 05:30 — Villefranche-sur-Saône 05:39 — Belleville-sur-Saône 05:49 — Mâcon-Ville 06:02 • Chalon-sur-Saône 06:43 — Chagny 06:53 -Beaune 07:03 — Dijon Ville 07:21 16. Sep until 28. Oct 2013 Mo |
07:23 | RE 91802 | Seurre Seurre 06:37 — Pagny (Côte-d’Or) 06:43 — Chaugey 06:48 — Saint-Jean-de-Losne 06:52 — Brazey-en-Plaine 06:56 — Aiserey 07:02 • Longecourt 07:05 — Saulon 07:10 — Ouges 07:14 — Dijon Ville 07:23 Mo — Sa, not 11. Nov |
07:26 | RE 91903 | Les Laumes-Alésia Les Laumes-Alésia 06:40 — Thenissey 06:49 — Verrey 06:56 — Blaisy-Bas 07:03 — Malain 07:09 -Lantenay 07:14 — Velars 07:19 — Dijon Ville 07:26 Mo — Sa, not 11. Nov |
07:30 | RE 91371 | Auxerre-Saint-Gervais Auxerre-Saint-Gervais 05:36 — Monéteau-Gurgy 05:43 — Laroche-Migennes 06:01 — Saint-Florentin-Vergigny 06:15 — Tonnerre 06:27 — Nuits-sous-Ravières 06:42 — Montbard 06:53 — Les Laumes-Alésia 07:02 — Dijon Ville 07:30 Mo — Fr, not 11. Nov |
07:32 | RE 91704 | Is-sur-Tille Is-sur-Tille 06:59 — Gemeaux 07:04 — Saint-Julien-Clénay 07:11 — Brétigny-Norges 07:14 — Ruffey 07:18 -Dijon Porte-Neuve 07:24 — Dijon Ville 07:32 2. Sep until 13. Dec 2013 Mo — Fr; not 11. Nov |
07:38 | RE 91404 | Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 06:46 — Fontaines-Mercurey 06:53 — Rully 06:57 — Chagny 07:01 — Beaune 07:10 — Nuits-Saint-Georges 07:20 — Vougeot-Gilly-les-Citeaux 07:25 — Gevrey-Chambertin 07:30 — Dijon Ville 07:38 26. Aug until 1. Nov 2013 Mo — Fr |
07:38 | RE 91404 | Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 06:44 — Fontaines-Mercurey 06:51 — Rully 06:55 — Chagny 06:59 — Beaune 07:08 — Nuits-Saint-Georges 07:17 — Vougeot-Gilly-les-Citeaux 07:22 — Gevrey-Chambertin 07:27 — Dijon Ville 07:38 Days of operation |
07:38 | RE 94208 | Besançon-Viotte Besançon-Viotte 06:24 — Franois 06:30 — Dannemarie-Velesmes 06:35 — St-Vit (F) 06:40 — Dole Ville 07:00 -Auxonne 07:09 • Collonges (Côte-d’Or) 07:18 — Genlis 07:23 — Neuilly-lès-Dijon 07:29 — Dijon Ville 07:38 daily |
07:43 | TGV 6880 | Lyon-Perrache Lyon-Perrache 05:46 — Lyon-Part-Dieu 06:00 — Mâcon-Ville 06:35 — Chalon-sur-Saône 07:08 — Dijon Ville 07:43 Days of operation |
07:43 | TGV 6880 | Lyon-Part-Dieu Lyon-Part-Dieu 06:00 — Mâcon-Ville 06:35 — Chalon-sur-Saône 07:08 — Dijon Ville 07:43 Days of operation |
07:49 | RE 93170 | Autun Autun 06:11 — Brion-Laizy 06:21 — Etang 06:40 — Le Creusot 06:54 — Montchanin 07:03 — Beaune 07:30 — Dijon Ville 07:49 Tu — Fr, not 12. Nov |
07:50 | RE 93150 | Nevers Nevers 05:30 — Imphy 05:42 — Decize 05:57 — Cercy-la-Tour 06:06 — Luzy (Nièvre) 06:25 — Etang 06:40 • Le Creusot 06:54 — Montchanin 07:03 — Beaune 07:29 — Dijon Ville 07:50 19. Aug, 4., 12., 18., 25. Nov, 2., 9. Dec 2013 |
07:50 | RE 93150 | Nevers Nevers 05:30 — Imphy 05:42 — Decize 05:57 — Cercy-la-Tour 06:06 — Luzy (Nièvre) 06:25 — Etang 06:40 • Le Creusot 06:54 — Montchanin 07:03 — Beaune 07:32 — Dijon Ville 07:50 26. Aug until 28. Oct 2013 Mo |
07:51 | RE 94210 | Besançon-Viotte Besançon-Viotte 06:56 — St-Vit (F) 07:07 — Dole Ville 07:22 — Auxonne 07:31 — Genlis 07:40 — Dijon Ville 07:51 Mo — Fr, not 1., 11. Nov |
08:05 | RE 1538 | Troyes Troyes 05:47 — Bar-sur-Aube 06:14 — Chaumont (Haute-Marne) 06:36 — Langres 06:57 — Culmont-Chalindrey 07:07 — Is-sur-Tille 07:38 — Dijon Porte-Neuve 07:53 — Dijon Ville 08:05 Mo — Fr, not 16. Aug, 1., 11. Nov |
08:10 | RE 91406 | Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 07:17 — Chagny 07:27 — Meursault 07:33 — Beaune 07:39 — Corgoloin 07:46 — Nuits-Saint-Georges 07:51 — Vougeot-Gilly-les-Citeaux 07:56 — Gevrey-Chambertin 08:01 — Dijon Ville 08:10 26. Aug until 2. Nov 2013 Mo — Sa |
08:10 | RE 91406 | Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 07:15 — Chagny 07:25 — Meursault 07:31 — Beaune 07:37 — Corgoloin 07:43 — Nuits-Saint-Georges 07:48 — Vougeot-Gilly-les-Citeaux 07:53 — Gevrey-Chambertin 07:58 — Dijon Ville 08:10 Days of operation |
08:15 | RE 91804 | Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 06:32 — Saint-Amour 06:50 — Seurre 07:30 — Saint-Jean-de-Losne 07:45 — Brazey-en-Plaine 07:49 — Aiserey 07:54 • Longecourt 07:58 — Saulon 08:02 — Ouges 08:07 — Dijon Ville 08:15 daily |
08:18 | RE 94212 | Besançon-Viotte Besançon-Viotte 07:12 — St-Vit (F) 07:22 — Ranchot 07:28 — Orchamps 07:32 — Dole Ville 07:50 -Auxonne 07:58 — Genlis 08:06 — Dijon Ville 08:18 Mo — Sa, not 1., 11. Nov |
08:19 | RE 17800 | Lyon-Perrache Lyon-Perrache 06:04 — Lyon-Part-Dieu 06:16 — Saint-Germain-au-Mont-d’Or 06:30 — Villefranche-sur-Saône 06:39 — Belleville-sur-Saône 06:49 — Mâcon-Ville 07:02 • Chalon-sur-Saône 07:38 — Chagny 07:48 -Beaune 07:57 — Dijon Ville 08:19 Days of operation |
08:21 | RE 17800 | Lyon-Perrache Lyon-Perrache 06:04 — Lyon-Part-Dieu 06:16 — Saint-Germain-au-Mont-d’Or 06:30 — Villefranche-sur-Saône 06:39 — Belleville-sur-Saône 06:49 — Mâcon-Ville 07:02 • Chalon-sur-Saône 07:43 — Chagny 07:53 -Beaune 08:03 — Dijon Ville 08:21 26. Aug until 1. Nov 2013 Mo — Fr |
08:22 | TGV 9260 Le Valais |
Lausanne Lausanne 06:24 — Vallorbe 06:59 — Frasne 07:16 — Dole Ville 08:01 — Dijon Ville 08:22 daily |
08:26 | RE 91905 | Les Laumes-Alésia Les Laumes-Alésia 07:40 — Thenissey 07:49 — Verrey 07:56 — Blaisy-Bas 08:03 — Malain 08:09 -Lantenay 08:14 — Velars 08:19 — Dijon Ville 08:26 Mo — Fr, not 11. Nov |
08:30 | RE 17751 | Sens Sens 06:17 — Villeneuve-sur-Yonne 06:31 — Joigny 06:47 — Laroche-Migennes 07:01 — Saint-Florentin-Vergigny 07:12 — Tonnerre 07:27 • Nuits-sous-Ravières 07:42 — Montbard 07:53 — Les Laumes-Alésia 08:02 — Dijon Ville 08:30 Mo — Sa, not 11. Nov |
08:31 | RE 91706 | Is-sur-Tille Is-sur-Tille 07:59 — Gemeaux 08:04 — Saint-Julien-Clénay 08:11 — Brétigny-Norges 08:14 — Ruffey 08:18 -Dijon Porte-Neuve 08:24 — Dijon Ville 08:31 Mo — Fr, not 11. Nov |
08:34 | TGV 6743 | Paris-Gare de Lyon Paris-Gare de Lyon 06:53 — Montbard 07:59 — Dijon Ville 08:34 Mo — Fr, not 1., 11. Nov |
08:34 | TGV 6781 | Paris-Gare de Lyon Paris-Gare de Lyon 06:53 — Montbard 07:59 — Dijon Ville 08:34 3. Sep until 13. Dec 2013 Mo — Fr; not 1., 11. Nov |
08:38 | RE 91408 | Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 07:46 — Fontaines-Mercurey 07:53 — Rully 07:57 — Chagny 08:01 — Beaune 08:10 — Nuits-Saint-Georges 08:20 — Vougeot-Gilly-les-Citeaux 08:25 — Gevrey-Chambertin 08:30 — Dijon Ville 08:38 26. Aug until 1. Nov 2013 Mo — Fr |
08:38 | RE 91408 | Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 07:44 — Fontaines-Mercurey 07:51 — Rully 07:55 — Chagny 07:59 — Beaune 08:08 — Nuits-Saint-Georges 08:17 — Vougeot-Gilly-les-Citeaux 08:22 — Gevrey-Chambertin 08:27 — Dijon Ville 08:38 Days of operation |
08:47 | RE 94102 | Belfort Belfort 06:04 — Héricourt 06:12 — Montbéliard 06:18 — Besançon-Viotte 07:33 — St-Vit (F) 07:49 — Dole Ville 08:11 • Collonges (Côte-d’Or) 08:29 — Genlis 08:33 — Neuilly-lès-Dijon 08:40 — Dijon Ville 08:47 daily |
08:50 | RE 93152 | Nevers Nevers 06:30 — Imphy 06:42 — Decize 06:57 — Cercy-la-Tour 07:06 — Luzy (Nièvre) 07:25 — Etang 07:40 • Le Creusot 07:54 — Montchanin 08:03 — Beaune 08:29 — Dijon Ville 08:50 Days of operation |
08:50 | RE 93152 | Nevers Nevers 06:30 — Imphy 06:42 — Decize 06:57 — Cercy-la-Tour 07:06 — Luzy (Nièvre) 07:25 — Etang 07:40 • Le Creusot 07:54 — Montchanin 08:03 — Beaune 08:32 — Dijon Ville 08:50 27. Aug until 2. Nov 2013 Tu — Sa |
08:50 | RE 93166 | Nevers Nevers 06:30 — Imphy 06:42 — Decize 06:57 — Cercy-la-Tour 07:06 — Luzy (Nièvre) 07:25 — Etang 07:40 • Le Creusot 07:54 — Montchanin 08:03 — Beaune 08:32 — Dijon Ville 08:50 26. Aug |
08:50 | RE 93166 | Cosne Cosne 05:43 — La Charité 06:06 — Pougues-les-Eaux 06:14 — Fourchambault 06:20 — Nevers 06:30 -Etang 07:40 • Le Creusot 07:54 — Montchanin 08:03 — Beaune 08:29 — Dijon Ville 08:50 4. Nov until 9. Dec 2013 Mo; not 11. Nov; also 12. Nov |
08:50 | RE 93166 | Nevers Nevers 06:30 — Imphy 06:42 — Decize 06:57 — Cercy-la-Tour 07:06 — Luzy (Nièvre) 07:25 — Etang 07:40 • Le Creusot 07:54 — Montchanin 08:03 — Beaune 08:29 — Dijon Ville 08:50 19. Aug |
08:50 | RE 93166 | Cosne Cosne 05:41 — La Charité 06:04 — Pougues-les-Eaux 06:12 — Fourchambault 06:20 — Nevers 06:30 -Etang 07:40 • Le Creusot 07:54 — Montchanin 08:03 — Beaune 08:32 — Dijon Ville 08:50 16. Sep until 28. Oct 2013 Mo |
08:50 | RE 93166 | Cosne Cosne 05:43 — La Charité 06:06 — Pougues-les-Eaux 06:14 — Fourchambault 06:20 — Nevers 06:30 -Etang 07:40 • Le Creusot 07:54 — Montchanin 08:03 — Beaune 08:32 — Dijon Ville 08:50 2., 9. Sep |
08:51 | RE 94214 | Besançon-Viotte Besançon-Viotte 07:46 — Dannemarie-Velesmes 08:00 — St-Vit (F) 08:07 — Dole Ville 08:22 — Auxonne 08:31 -Genlis 08:40 — Dijon Ville 08:51 Mo, also 16. Aug, 12. Nov |
08:51 | RE 94216 | Besançon-Viotte Besançon-Viotte 07:56 — St-Vit (F) 08:07 — Dole Ville 08:21 — Auxonne 08:31 — Genlis 08:40 — Dijon Ville 08:51 Tu — Su, not 16. Aug, 12. Nov |
08:58 | TGV 9588 | Freiburg (Breisgau) Hbf Freiburg (Breisgau) Hbf 06:57 — Mulhouse Ville 07:42 — Belfort-Montbéliard TGV 08:07 — Besançon Franche-Comté TGV 08:31 — Dijon Ville 08:58 26. Aug until 14. Dec 2013 Mo — Sa |
08:58 | TGV 6701 | Paris-Gare de Lyon Paris-Gare de Lyon 07:23 — Dijon Ville 08:58 Mo — Fr, not 1., 11. Nov |
08:58 | TGV 6702 | Mulhouse Ville Mulhouse Ville 07:42 — Belfort-Montbéliard TGV 08:07 — Besançon Franche-Comté TGV 08:31 — Dijon Ville 08:58 16. until 24. Aug 2013 Mo — Sa |
09:03 | TGV 6820 | Metz Ville Metz Ville 06:06 — Nancy Ville 06:47 — Toul 07:09 — Dijon Ville 09:03 19. Aug until 14. Dec 2013 daily; not 3. Nov |
09:10 | RE 91410 | Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 08:15 — Chagny 08:25 — Meursault 08:31 — Beaune 08:37 — Corgoloin 08:43 — Nuits-Saint-Georges 08:48 — Vougeot-Gilly-les-Citeaux 08:53 — Gevrey-Chambertin 08:58 — Dijon Ville 09:10 Days of operation |
09:10 | RE 91410 | Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 08:17 — Chagny 08:27 — Meursault 08:33 — Beaune 08:39 — Corgoloin 08:46 — Nuits-Saint-Georges 08:51 — Vougeot-Gilly-les-Citeaux 08:56 — Gevrey-Chambertin 09:01 — Dijon Ville 09:10 26. Aug until 1. Nov 2013 Mo — Fr |
09:11 | TGV 6842 | Basel SBB Gleise 30-35 Basel SBB Gleise 30-35 07:27 — Mulhouse Ville 07:56 — Belfort-Montbéliard TGV 08:20 — Besançon Franche-Comté TGV 08:45 — Dijon Ville 09:11 daily, not 3. Nov |
09:19 | RE 17756 | Lyon-Part-Dieu Lyon-Part-Dieu 07:16 — Saint-Germain-au-Mont-d’Or 07:30 — Villefranche-sur-Saône 07:39 — Belleville-sur-Saône 07:49 — Mâcon-Ville 08:02 — Tournus 08:20 • Chalon-sur-Saône 08:38 — Chagny 08:48 -Beaune 08:57 — Dijon Ville 09:19 16. until 25. Aug 2013 daily; 1. Nov; 4. Nov until 14. Dec 2013 daily |
09:21 | RE 17756 | Lyon-Part-Dieu Lyon-Part-Dieu 07:16 — Saint-Germain-au-Mont-d’Or 07:30 — Villefranche-sur-Saône 07:39 — Belleville-sur-Saône 07:49 — Mâcon-Ville 08:02 — Tournus 08:23 • Chalon-sur-Saône 08:43 — Chagny 08:53 -Beaune 09:03 — Dijon Ville 09:21 Days of operation |
09:26 | RE 91806 | Seurre Seurre 08:40 — Pagny (Côte-d’Or) 08:46 — Chaugey 08:51 — Saint-Jean-de-Losne 08:54 — Brazey-en-Plaine 08:59 — Aiserey 09:04 • Longecourt 09:08 — Saulon 09:12 — Ouges 09:17 — Dijon Ville 09:26 Mo — Fr, not 11. Nov |
09:30 | RE 91373 | Laroche-Migennes Laroche-Migennes 08:01 — Saint-Florentin-Vergigny 08:15 — Tonnerre 08:27 — Nuits-sous-Ravières 08:42 -Montbard 08:53 — Les Laumes-Alésia 09:02 — Dijon Ville 09:30 Mo — Fr, not 11. Nov |
09:32 | RE 91708 | Is-sur-Tille Is-sur-Tille 08:59 — Gemeaux 09:04 — Saint-Julien-Clénay 09:11 — Brétigny-Norges 09:14 — Ruffey 09:18 -Dijon Porte-Neuve 09:24 — Dijon Ville 09:32 Mo — Sa, 16. until 30. Aug 2013 Sa; not 31. Aug, 11. Nov |
09:34 | TGV 9261 Lutetia |
Paris-Gare de Lyon Paris-Gare de Lyon 08:03 — Dijon Ville 09:34 daily, not 28., 29. Sep, 19., 20. Oct |
09:35 | TGV 9261 Lutetia |
Paris-Gare de Lyon Paris-Gare de Lyon 07:45 — Dijon Ville 09:35 28., 29. Sep, 19., 20. Oct |
09:39 | RE 17756 | Lyon-Part-Dieu Lyon-Part-Dieu 07:16 — Saint-Germain-au-Mont-d’Or 07:30 — Villefranche-sur-Saône 07:39 — Belleville-sur-Saône 07:49 — Mâcon-Ville 08:02 — Tournus 08:23 • Chalon-sur-Saône 08:47 — Chagny 09:00 -Beaune 09:13 — Dijon Ville 09:39 15. until 31. Oct 2013 Tu, Th, Fr |
09:43 | TGV 6866 | Marseille-Saint-Charles Marseille-Saint-Charles 06:14 — Aix-en-Provence TGV 06:31 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 07:20 -Lyon-Part-Dieu 08:04 — Chalon-sur-Saône 09:08 — Dijon Ville 09:43 Days of operation |
09:43 | TGV 6866 | Marseille-Saint-Charles Marseille-Saint-Charles 06:14 — Aix-en-Provence TGV 06:31 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 07:24 -Lyon-Part-Dieu 08:04 — Chalon-sur-Saône 09:08 — Dijon Ville 09:43 30. Sep until 4. Oct 2013 daily |
09:43 | TGV 6866 | Marseille-Saint-Charles Marseille-Saint-Charles 06:14 — Aix-en-Provence TGV 06:31 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 07:20 -Lyon-Saint Exupéry TGV 07:50 — Chalon-sur-Saône 09:08 — Dijon Ville 09:43 1., 2., 9., 10. Nov |
09:43 | TGV 6866 | Marseille-Saint-Charles Marseille-Saint-Charles 06:10 — Aix-en-Provence TGV 06:25 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 07:14 -Lyon-Part-Dieu 08:04 — Chalon-sur-Saône 09:08 — Dijon Ville 09:43 12. until 14. Nov 2013 daily |
09:43 | TGV 6866 | Marseille-Saint-Charles Marseille-Saint-Charles 06:11 — Aix-en-Provence TGV 06:25 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 07:15 -Lyon-Part-Dieu 08:04 — Chalon-sur-Saône 09:08 — Dijon Ville 09:43 15. Nov until 4. Dec 2013 daily |
09:50 | RE 93154 | Nevers Nevers 07:30 — Imphy 07:42 — Decize 07:57 — Cercy-la-Tour 08:06 — Luzy (Nièvre) 08:25 — Etang 08:40 • Le Creusot 08:54 — Montchanin 09:03 — Beaune 09:32 — Dijon Ville 09:50 26. Aug until 3. Nov 2013 Mo — Fr, Su |
09:50 | RE 93154 | Nevers Nevers 07:30 — Imphy 07:42 — Decize 07:57 — Cercy-la-Tour 08:06 — Luzy (Nièvre) 08:25 — Etang 08:40 • Le Creusot 08:54 — Montchanin 09:03 — Beaune 09:29 — Dijon Ville 09:50 Days of operation |
09:51 | RE 94222 | Besançon-Viotte Besançon-Viotte 08:56 — St-Vit (F) 09:07 — Dole Ville 09:22 — Auxonne 09:31 — Genlis 09:40 — Dijon Ville 09:51 Mo — Fr, not 1., 11. Nov |
09:58 | TGV 9207 | Paris-Gare de Lyon Paris-Gare de Lyon 08:01 — Dijon Ville 09:58 28., 29. Sep, 19., 20. Oct |
09:58 | TGV 9207 | Paris-Gare de Lyon Paris-Gare de Lyon 08:23 — Dijon Ville 09:58 daily, not 28., 29. Sep, 19., 20. Oct |
10:10 | RE 91412 | Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 09:17 — Chagny 09:26 — Meursault 09:33 — Beaune 09:39 — Corgoloin 09:46 — Nuits-Saint-Georges 09:51 — Vougeot-Gilly-les-Citeaux 09:56 — Gevrey-Chambertin 10:01 — Dijon Ville 10:10 26. Aug until 3. Nov 2013 daily |
10:10 | RE 91412 | Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 09:15 — Chagny 09:25 — Meursault 09:31 — Beaune 09:37 — Corgoloin 09:43 — Nuits-Saint-Georges 09:48 — Vougeot-Gilly-les-Citeaux 09:53 — Gevrey-Chambertin 09:58 — Dijon Ville 10:10 16. until 25. Aug 2013 daily; 4. Nov until 14. Dec 2013 daily |
