На поезде в Родез можно добраться без пересадкок из многих городов региона Миди-Пиренеи и из Парижа. Город расположен в центре железнодорожных веток, идущих к городу Capdenac (в направлении на Париж), ветка Albi и Castelnaudary к городу Rodez line (направление на Toulouse) и на Sévérac-le-Château (направление на Millau, к известному виадуку Мийо).
Маршруты поездов в Родезе:
Toulouse-Matabiau
- Toulouse-Matabiau— St-Sulpice Tarn- Lisle-sur-Tarn- Gaillac- Albi-Ville— Carmaux• Naucelle- Baraqueville-Carcenac-Peyrales- Luc-Primaube- Rodez
Brive-la-Gaillarde
- Brive-la-Gaillarde- St-Denis-près-Martel- Gramat- Figeac— Capdenac— Viviez-Decazeville• Aubin-Cransac- St-Christophe- Rodez
Millau
- Millau- Aguessac- Sévérac-le-Château- Lapanouse Place du Monument- Recoules- Gaillac d’Aveyron RN88/D95• Bertholène- Gages- La Roquette Hôtel la Rocade- Rodez
Albi-Ville
- Albi-Ville— Albi-Madeleine- Carmaux- Rodez
Paris-Austerlitz
- Paris-Austerlitz— Aubrais — Orléans— St-Denis-près-Martel- Figeac— Capdenac— Viviez-Decazeville• Aubin-Cransac- St-Christophe- Rodez
Расписание поездов в Родез:
- 8- Rodez-Millau-St-Rome-de-Cernon (hors travaux) (PDF, 202.09 Ko)Mise à jour le 01 April 2016.
- 7- Rodez-Figeac-Brive (hors travaux) (PDF, 225.6 Ko)Mise à jour le 01 April 2016.
- 2-Toulouse-Albi-Rodez (hors travaux) (PDF, 249.96 Ko)Mise à jour le 01 April 2016.
Схема маршрутов поездов в регионе Миди-Пиренеи:
Расписание поездов из Тулузы в Родез (2016):
Город | Время | Время в пути | Пересадки | Транспорт | ||||||
По субботам: |
||||||||||
1 | Toulouse-Matabiau | отпр | 07:27 | 2:19 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 09:46 | ||||||||
2 | Toulouse-Matabiau | отпр | 11:16 | 2:16 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 13:32 | ||||||||
3 | Toulouse-Matabiau | отпр | 14:12 | 2:20 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 16:32 | ||||||||
4 | Toulouse-Matabiau | отпр | 16:38 | 2:32 | 1 | TER, BUS | ||||
Rodez | приб | 19:10 | ||||||||
5 | Toulouse-Matabiau | отпр | 17:37 | 2:15 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 19:52 | ||||||||
6 | Toulouse-Matabiau | отпр | 18:37 | 2:12 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 20:49 | ||||||||
7 | Toulouse-Matabiau | отпр | 19:28 | 2:22 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 21:50 | ||||||||
По воскресеньям: |
||||||||||
8 | Toulouse-Matabiau | отпр | 07:27 | 2:19 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 09:46 | ||||||||
9 | Toulouse-Matabiau | отпр | 11:16 | 2:16 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 13:32 | ||||||||
10 | Toulouse-Matabiau | отпр | 14:12 | 2:20 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 16:32 | ||||||||
11 | Toulouse-Matabiau | отпр | 17:37 | 2:15 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 19:52 | ||||||||
12 | Toulouse-Matabiau | отпр | 18:37 | 2:12 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 20:49 | ||||||||
13 | Toulouse-Matabiau | отпр | 19:14 | 2:24 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 21:38 | ||||||||
14 | Toulouse-Matabiau | отпр | 19:25 | 5:20 | 1 | TER | ||||
Rodez | приб | 00:45 | ||||||||
По будням: |
||||||||||
15 | Toulouse-Matabiau | отпр | 06:07 | 2:16 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 08:23 | ||||||||
16 | Toulouse-Matabiau | отпр | 07:27 | 2:19 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 09:46 | ||||||||
17 | Toulouse-Matabiau | отпр | 10:06 | 2:15 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 12:21 | ||||||||
18 | Toulouse-Matabiau | отпр | 11:16 | 2:16 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 13:32 | ||||||||
19 | Toulouse-Matabiau | отпр | 14:12 | 2:20 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 16:32 | ||||||||
20 | Toulouse-Matabiau | отпр | 16:38 | 2:32 | 1 | TER, BUS | ||||
Rodez | приб | 19:10 | ||||||||
21 | Toulouse-Matabiau | отпр | 17:37 | 2:15 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 19:52 | ||||||||
22 | Toulouse-Matabiau | отпр | 18:37 | 2:12 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 20:49 | ||||||||
23 | Toulouse-Matabiau | отпр | 19:28 | 2:22 | 0 | TER | ||||
Rodez | приб | 21:50 |
Вокзал Родеза:
- 25 Avenue du marechal joffre 12000 RODEZ