Расписание всех поездов, отправляюшихся из Граса.
Расписание действительно до 13.12.2014.
После знака • показаны только главные остановки.
Отпр. | Прибытие в города: |
06:30 | Menton Grasse 06:30 — Mouans Sartoux 06:37 — Ranguin 06:44 — La Frayère (F) 06:46 •Cannes 06:56 — Antibes 07:22 — Nice-Ville 07:51 — Nice-Riquier 07:57 — Monaco—Monte-Carlo 08:16 — Menton 08:28 8. Jul until 3. Oct 2014 Mo — Fr; not 11., 12. Sep |
06:30 | Ventimiglia Grasse 06:30 — Mouans Sartoux 06:37 — Ranguin 06:44 — La Frayère (F) 06:46 •Cannes 06:56 — Antibes 07:19 — Nice-Ville 07:49 — Nice-Riquier 07:55 — Monaco—Monte-Carlo 08:14 — Ventimiglia 08:40 6. Oct until 12. Dec 2014 Mo — Fr |
07:08 | Ventimiglia Grasse 07:08 — Mouans Sartoux 07:14 — Ranguin 07:23 — La Frayère (F) 07:27 •Cannes 07:39 — Antibes 07:53 — Nice-Ville 08:22 — Nice-Riquier 08:29 — Monaco—Monte-Carlo 08:47 — Ventimiglia 09:13 Days of operation |
07:08 | Ventimiglia Grasse 07:08 — Mouans Sartoux 07:14 — Ranguin 07:23 — La Frayère (F) 07:27 •Cannes 07:39 — Antibes 07:53 — Nice-Ville 08:22 — Nice-Riquier 08:27 — Monaco—Monte-Carlo 08:45 — Ventimiglia 09:10 6. Oct until 13. Dec 2014 daily; not 15., 22. Nov |
07:38 | Ventimiglia Grasse 07:38 — Mouans Sartoux 07:44 — Ranguin 07:57 — La Frayère (F) 08:00 •Cannes 08:12 — Antibes 08:25 — Nice-Ville 08:51 — Nice-Riquier 08:56 — Monaco—Monte-Carlo 09:14 — Ventimiglia 09:40 6. Oct until 12. Dec 2014 Mo — Fr |
07:38 | Ventimiglia Grasse 07:38 — Mouans Sartoux 07:44 — Ranguin 07:57 — La Frayère (F) 08:00 •Cannes 08:11 — Antibes 08:25 — Nice-Ville 08:54 — Nice-Riquier 09:01 — Monaco—Monte-Carlo 09:19 — Ventimiglia 09:45 Days of operation (Grasse — Nice-Ville) 8. Jul until 3. Oct 2014 Mo — Fr; not 11., 12. Sep (Nice-Ville — Ventimiglia) |
07:38 | Nice-Ville Grasse 07:38 — Mouans Sartoux 07:44 — Ranguin 07:57 — La Frayère (F) 08:00 •Cannes 08:12 — Juan-les-Pins 08:22 — Antibes 08:25 — Cagnes-sur-Mer 08:36 — Nice-St-Augustin 08:45 — Nice-Ville 08:51 11. Oct until 13. Dec 2014 Sa; not 15., 22. Nov |
08:47 | Ventimiglia Grasse 08:47 — Mouans Sartoux 08:54 — Ranguin 09:00 — La Frayère (F) 09:03 •Cannes 09:10 — Antibes 09:24 — Nice-Ville 09:50 — Nice-Riquier 09:55 — Monaco—Monte-Carlo 10:13 — Ventimiglia 10:40 6. Oct until 13. Dec 2014 daily; not 15., 22. Nov |
08:47 | Ventimiglia Grasse 08:47 — Mouans Sartoux 08:53 — Ranguin 09:00 — La Frayère (F) 09:02 •Cannes 09:10 — Antibes 09:24 — Nice-Ville 09:53 — Nice-Riquier 09:59 — Monaco—Monte-Carlo 10:18 — Ventimiglia 10:43 Days of operation |
09:38 | Ventimiglia Grasse 09:38 — Mouans Sartoux 09:44 — Ranguin 09:53 — La Frayère (F) 09:56 •Cannes 10:08 — Antibes 10:22 — Nice-Ville 10:52 — Nice-Riquier 10:57 — Monaco—Monte-Carlo 11:15 — Ventimiglia 11:43 Days of operation |
10:38 | Nice-Ville Grasse 10:38 — Mouans Sartoux 10:44 — Ranguin 10:53 — La Frayère (F) 10:56 •Cannes 11:08 — Juan-les-Pins 11:19 — Antibes 11:22 — Cagnes-sur-Mer 11:34 — Nice-St-Augustin 11:45 — Nice-Ville 11:52 daily, 6. until 21. Sep 2014 Mo — Fr; not 11., 12. Sep |
12:38 | Ventimiglia Grasse 12:38 — Mouans Sartoux 12:44 — Ranguin 12:53 — La Frayère (F) 12:56 •Cannes 13:08 — Antibes 13:22 — Nice-Ville 13:52 — Nice-Riquier 13:58 — Monaco—Monte-Carlo 14:17 — Ventimiglia 14:43 Days of operation |
12:38 | Ventimiglia Grasse 12:38 — Mouans Sartoux 12:44 — Ranguin 12:51 — La Frayère (F) 12:54 •Cannes 13:04 — Antibes 13:18 — Nice-Ville 13:49 — Nice-Riquier 13:55 — Monaco—Monte-Carlo 14:13 — Ventimiglia 14:40 6. Oct until 13. Dec 2014 daily; not 15., 22. Nov |
13:38 | Ventimiglia Grasse 13:38 — Mouans Sartoux 13:44 — Ranguin 13:53 — La Frayère (F) 13:56 •Cannes 14:08 — Antibes 14:21 — Nice-Ville 14:49 — Nice-Riquier 14:55 — Monaco—Monte-Carlo 15:13 — Ventimiglia 15:40 6. Oct until 13. Dec 2014 daily; not 15., 22. Nov |
13:38 | Ventimiglia Grasse 13:38 — Mouans Sartoux 13:44 — Ranguin 13:53 — La Frayère (F) 13:56 •Cannes 14:08 — Antibes 14:22 — Nice-Ville 14:52 — Nice-Riquier 14:58 — Monaco—Monte-Carlo 15:17 — Ventimiglia 15:43 Days of operation |
14:38 | Ventimiglia Grasse 14:38 — Mouans Sartoux 14:44 — Ranguin 14:52 — La Frayère (F) 14:56 •Cannes 15:09 — Antibes 15:23 — Nice-Ville 15:52 — Nice-Riquier 15:58 — Monaco—Monte-Carlo 16:17 — Ventimiglia 16:43 Days of operation |
14:38 | Ventimiglia Grasse 14:38 — Mouans Sartoux 14:44 — Ranguin 14:52 — La Frayère (F) 14:56 •Cannes 15:08 — Antibes 15:22 — Nice-Ville 15:49 — Nice-Riquier 15:55 — Monaco—Monte-Carlo 16:14 — Ventimiglia 16:40 6. Oct until 13. Dec 2014 daily; not 15., 22. Nov |
15:38 | Ventimiglia Grasse 15:38 — Mouans Sartoux 15:44 — Ranguin 15:51 — La Frayère (F) 15:54 •Cannes 16:06 — Antibes 16:20 — Nice-Ville 16:49 — Nice-Riquier 16:55 — Monaco—Monte-Carlo 17:14 — Ventimiglia 17:40 6. Oct until 13. Dec 2014 daily; not 15., 22. Nov |
15:38 | Ventimiglia Grasse 15:38 — Mouans Sartoux 15:44 — Ranguin 15:53 — La Frayère (F) 15:56 •Cannes 16:09 — Antibes 16:23 — Nice-Ville 16:53 — Nice-Riquier 16:59 — Monaco—Monte-Carlo 17:18 — Ventimiglia 17:44 Days of operation |
16:38 | Ventimiglia Grasse 16:38 — Mouans Sartoux 16:44 — Ranguin 16:53 — La Frayère (F) 16:56 •Cannes 17:08 — Antibes 17:22 — Nice-Ville 17:49 — Nice-Riquier 17:55 — Monaco—Monte-Carlo 18:13 — Ventimiglia 18:40 6. Oct until 13. Dec 2014 daily; not 15., 22. Nov |
16:38 | Ventimiglia Grasse 16:38 — Mouans Sartoux 16:44 — Ranguin 16:53 — La Frayère (F) 16:56 •Cannes 17:08 — Antibes 17:22 — Nice-Ville 17:52 — Nice-Riquier 17:58 — Monaco—Monte-Carlo 18:17 — Ventimiglia 18:43 Days of operation |
17:38 | Ventimiglia Grasse 17:38 — Mouans Sartoux 17:44 — Ranguin 17:52 — La Frayère (F) 17:56 •Cannes 18:07 — Antibes 18:20 — Nice-Ville 18:49 — Nice-Riquier 18:55 — Monaco—Monte-Carlo 19:13 — Ventimiglia 19:40 1. Nov until 13. Dec 2014 daily; not 15., 22. Nov |
17:38 | Ventimiglia Grasse 17:38 — Mouans Sartoux 17:44 — Ranguin 17:52 — La Frayère (F) 17:56 •Cannes 18:08 — Antibes 18:22 — Nice-Ville 18:52 — Nice-Riquier 18:58 — Monaco—Monte-Carlo 19:17 — Ventimiglia 19:43 Days of operation |
18:38 | Ventimiglia Grasse 18:38 — Mouans Sartoux 18:44 — Ranguin 18:53 — La Frayère (F) 18:56 •Cannes 19:09 — Antibes 19:23 — Nice-Ville 19:49 — Nice-Riquier 19:55 — Monaco—Monte-Carlo 20:13 — Ventimiglia 20:40 1. Nov until 13. Dec 2014 daily; not 15., 22. Nov |
18:38 | Ventimiglia Grasse 18:38 — Mouans Sartoux 18:44 — Ranguin 18:53 — La Frayère (F) 18:56 •Cannes 19:09 — Antibes 19:23 — Nice-Ville 19:52 — Nice-Riquier 19:58 — Monaco—Monte-Carlo 20:17 — Ventimiglia 20:43 Days of operation |
19:38 | Ventimiglia Grasse 19:38 — Mouans Sartoux 19:44 — Ranguin 19:53 — La Frayère (F) 19:56 •Cannes 20:09 — Antibes 20:24 — Nice-Ville 20:52 — Nice-Riquier 21:02 — Monaco—Monte-Carlo 21:23 — Ventimiglia 21:46 15., 22. Nov |
19:38 | Ventimiglia Grasse 19:38 — Mouans Sartoux 19:44 — Ranguin 19:53 — La Frayère (F) 19:56 •Cannes 20:08 — Antibes 20:22 — Nice-Ville 20:52 — Nice-Riquier 20:58 — Monaco—Monte-Carlo 21:17 — Ventimiglia 21:43 Days of operation |
19:38 | Ventimiglia Grasse 19:38 — Mouans Sartoux 19:44 — Ranguin 19:53 — La Frayère (F) 19:56 •Cannes 20:09 — Antibes 20:23 — Nice-Ville 20:49 — Nice-Riquier 20:55 — Monaco—Monte-Carlo 21:14 — Ventimiglia 21:40 6. Oct until 13. Dec 2014 daily; not 15., 22. Nov (Grasse — Nice-Ville) 30. Nov until 12. Dec 2014 Mo — Fr, Su (Nice-Ville — Ventimiglia) |
20:38 | Ventimiglia Grasse 20:38 — Mouans Sartoux 20:44 — Ranguin 20:53 — La Frayère (F) 20:56 •Cannes 21:08 — Antibes 21:22 — Nice-Ville 21:52 — Nice-Riquier 21:58 — Monaco—Monte-Carlo 22:17 — Ventimiglia 22:43 Days of operation |
20:38 | Nice-Ville Grasse 20:38 — Mouans Sartoux 20:44 — Ranguin 20:53 — La Frayère (F) 20:56 •Cannes 21:08 — Juan-les-Pins 21:19 — Antibes 21:22 — Cagnes-sur-Mer 21:34 — Nice-St-Augustin 21:45 — Nice-Ville 21:52 14. Jul, 15. Aug |
20:38 | Nice-Ville Grasse 20:38 — Mouans Sartoux 20:44 — Ranguin 20:53 — La Frayère (F) 20:56 •Cannes 21:08 — Juan-les-Pins 21:18 — Antibes 21:21 — Cagnes-sur-Mer 21:32 — Nice-St-Augustin 21:41 — Nice-Ville 21:49 Days of operation |
20:38 | Ventimiglia Grasse 20:38 — Mouans Sartoux 20:44 — Ranguin 20:53 — La Frayère (F) 20:56 •Cannes 21:08 — Antibes 21:21 — Nice-Ville 21:49 — Nice-Riquier 21:55 — Monaco—Monte-Carlo 22:15 — Ventimiglia 22:40 Days of operation |
21:38 | Cannes Grasse 21:38 — Mouans Sartoux 21:44 — Ranguin 21:55 — La Frayère (F) 21:59 — Le Bosquet (F) 22:03 — Cannes 22:09 Mo — Th, not 14. Jul, 11. Sep, 11. Nov |
21:38 | Nice-Ville Grasse 21:38 — Mouans Sartoux 21:44 — Ranguin 21:55 — La Frayère (F) 21:59 •Cannes 22:08 — Juan-les-Pins 22:20 — Antibes 22:24 — Cagnes-sur-Mer 22:35 — Nice-St-Augustin 22:45 — Nice-Ville 22:52 10. Oct until 12. Dec 2014 Fr, Su |
21:38 | Ventimiglia Grasse 21:38 — Mouans Sartoux 21:44 — Ranguin 21:55 — La Frayère (F) 21:59 •Cannes 22:08 — Antibes 22:24 — Nice-Ville 22:52 — Nice-Riquier 22:58 — Monaco—Monte-Carlo 23:17 — Ventimiglia 23:40 11. Oct until 13. Dec 2014 Sa; not 15., 22. Nov |
21:38 | Ventimiglia Grasse 21:38 — Mouans Sartoux 21:44 — Ranguin 21:54 — La Frayère (F) 21:57 •Cannes 22:08 — Antibes 22:24 — Nice-Ville 22:52 — Nice-Riquier 22:58 — Monaco—Monte-Carlo 23:17 — Ventimiglia 23:43 Days of operation |
22:38 | Ventimiglia Grasse 22:38 — Mouans Sartoux 22:44 — Ranguin 22:53 — La Frayère (F) 22:56 •Cannes 23:09 — Antibes 23:23 — Nice-Ville 23:53 — Nice-Riquier 23:59 — Monaco—Monte-Carlo 00:18 — Ventimiglia 00:44 11. Oct until 13. Dec 2014 Sa; not 15., 22. Nov |
22:38 | Ventimiglia Grasse 22:38 — Mouans Sartoux 22:44 — Ranguin 22:53 — La Frayère (F) 22:56 •Cannes 23:08 — Antibes 23:22 — Nice-Ville 23:52 — Nice-Riquier 23:58 — Monaco—Monte-Carlo 00:17 — Ventimiglia 00:43 Days of operation |
22:38 | Nice-Ville Grasse 22:38 — Mouans Sartoux 22:44 — Ranguin 22:53 — La Frayère (F) 22:56 •Cannes 23:09 — Juan-les-Pins 23:20 — Antibes 23:23 — Cagnes-sur-Mer 23:35 — Nice-St-Augustin 23:46 — Nice-Ville 23:53 12. Oct until 7. Dec 2014 Su |
Схема регионального транспорта в Провансе