
Самые главные замки Нормандии:
Эр (27)
Archives (Vernon) • Château-Gaillard • Château-sur-Epte • Gisors • Harcourt • Ivry-la-Bataille • Fort de Limaie • Les Tourelles
Сена Приморская (76)
Arques-la-Bataille • Dieppe • Ételan • Jeanne d’Arc • Orcher • Robert le Diable • Tancarville
Кальвадос (14)
Beaumont-le-Richard • Caen • Creully • Falaise
Манш (50)
Bricquebec • Gratot • Pirou • Regnéville
Орн (61)
Carrouges • Domfront
Замки Нормандии в картинках:
Calvados
Château d’Ailly, à Bernières-d’Ailly:
Château d’Audrieu:
![]()
Château de Balleroy:
Château de Bénouville:
![]()
Château de Brécy, à Saint-Gabriel-Brécy:
![]()
Château les Bruyères:
![]()
Château de Caen, Caen
![]()
Château de Canon, Mézidon-Canon
Château de Colombières:
Château de Courcy:
Château de Creully:
Château de Falaise:
Château de Fontaine-Henry:
Château de Guernon-Ranville:
![]()
Château de La Pommeraye:
![]()
Château de Pontécoulant:
Château de Saint-Germain-de-Livet:
![]()
Château de Vendeuvre:
![]()
Château de Versainville:
![]()
НАВЕРХ
Manche
Château d’Amfreville:
![]()
Château de Bricquebec:
Château de Pirou:
Château des Ravalet, Tourlaville:
![]()
Château de Regnéville, Regnéville-sur-Mer:
Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte:
![]()
НАВЕРХ
Верхняя Нормандия
Eure
Château d’Acquigny:
![]()
Tour des archives (Vernon):
![]()
Château de Beaumesnil:
![]()
château de Bizy:
Château de Bonnemare, Radepont:
Château de Bonneville (Chamblac):
![]()
Château de Brécourt, Douains:
![]()
Château du Champ de Bataille, Neubourg:
![]()
Château Gaillard (Les Andelys):
Château de Conches-en-Ouche:
![]()
Château de Fleury-la-Forêt:
![]()
Château de Gaillon:
![]()
Château de Gisors:
![]()
Château d’Harcourt:
![]()
Château d’Ivry-la-Bataille:
![]()
Château de la Madeleine, à Pressagny-l’Orgueilleux:
Château de Tilly, Boissey-le-Châtel:
![]()
НАВЕРХ
Все замки в департаменте Кальвадос:
| Château | Commune | Protection | Notes | Coordonnées | Illus. |
|---|---|---|---|---|---|
| Château d’Aguesseau | Trouville-sur-Mer | Privé | 49° 21′ 50″ nord, 0° 06′ 13″ est | ||
| Château d’Ailly | Bernières-d’Ailly | Privé | 48° 56′ 34″ nord, 0° 04′ 55″ ouest | ||
| Château d’Audrieu | Audrieu | Privé | 49° 12′ 14,5″ nord, 0° 35′ 40″ ouest | ||
| Château de la Fresnaye | Falaise | 48° 53′ 51″ nord, 0° 11′ 41″ ouest |
- Château de Balleroy, à Balleroy
- Château de Beaumont-le-Richard, à Englesqueville-la-Percée privé

- Château de Bénouville, à Bénouville
- Château de Brécy, à Saint-Gabriel-Brécy
- Château du Breuil, au Breuil-en-Auge
- Château les Bruyères, à Cambremer
- Château de Caen, à Caen

- Château de Canon, à Mézidon-Canon
- Château de Colombières à Colombières privé, ouvert à la visite

- Château de Courcy, à Courcy privé

- Château de Courseulles, à Courseulles-sur-Mer
- Château de Creully, à Creully
- Château de Crèvecœur-en-Auge, à Crèvecœur-en-Auge
- Château de Falaise, à Falaise

- Château de la Ferrière, à Vaux-sur-Aure, jardin ouvert à la visite
- Château de Fervaques, à Fervaques
- Château de Fontaine-Henry, à Fontaine-Henry

- Château de Guernon-Ranville, à Ranville
- Château de Lasson, à Lasson privé
- Château de Lion-sur-Mer, à Lion-sur-Mer
- Château d’Olivet, à Grimbosq

- Château de La Pommeraye, à La Pommeraye
- Château du Neubourg, à Saint-Marcouf
- Château de Pontécoulant, à Pontécoulant
- Château de Saint-André d’Hebertot privé
- Château de Saint-Germain-de-Livet, à Saint-Germain-de-Livet
- Château de Sully, à Sully
- Château de Tournebu, à Tournebu

- Château de Vendeuvre, à Vendeuvre
- Château de Versainville, à Versainville
- Château de Villers, à Villers-Bocage
- Château de Vire, à Vire

Manche
| Château | Commune | Protection | Notes | Coordonnées | Illus. |
|---|---|---|---|---|---|
| Château d’Amfreville | Amfreville | Privé | 49° 24′ 55″ nord, 1° 23′ 03″ ouest | ||
| La Bastille | Beuzeville-la-Bastille | Ruine | 49° 21′ 32″ nord, 1° 22′ 10″ ouest | ||
| Château de Beaulieu | Saint-Sauveur-le-Vicomte | ||||
| Château de Belleneau | Saint-Côme-du-Mont | ||||
| Château de la Boulaye | Cerisy-la-Forêt | 49° 10′ 39″ nord, 0° 56′ 12″ ouest | |||
| Château de Bricquebec | Bricquebec | 49° 28′ 13″ nord, 1° 37′ 57″ ouest | |||
| Manoir de Brion | Dragey-Ronthon | 48° 41′ 47″ nord, 1° 29′ 36″ ouest | |||
| Château de la Brisette | Saint-Germain-de-Tournebut | ||||
| Manoir de Caillemont | Barneville-Carteret | ||||
| Château de Canisy | Canisy | ||||
| Château de Chanteloup | Chanteloup | ||||
| Château de Chantore | Bacilly | ||||
| Château de Charuel | Sacey | 48° 30′ 14″ nord, 1° 27′ 32″ ouest | |||
| Château de la Cour | La Haye-Bellefond | ||||
| Manoir de Coutainville | Agon-Coutainville | Chambres d’hôtes | 49° 03′ 13″ nord, 1° 35′ 16″ ouest | ||
| Château de Crosville | Crosville-sur-Douve | ||||
| Château de Flottemanville | Flottemanville | ||||
| Château de Ganne | La Haye-Pesnel | ||||
| Château de Gavray | Gavray | ||||
| Manoir de Graffard | Barneville-Carteret | 49° 23′ 18″ nord, 1° 44′ 41″ ouest | |||
| Manoir de Barneville | Barneville-Carteret | ||||
| Château de Gratot | Gratot | 49° 04′ 06″ nord, 1° 29′ 23″ ouest | |||
| Château de la Mare | Jullouville | ||||
| Château de Martinvast | Martinvast | ||||
| Manoir de Mesnil-Vitey | Airel | Chambres d’hôtes | 49° 13′ 10″ nord, 1° 04′ 54″ ouest | ||
| Château des Montgommery | Ducey | ||||
| Château de Néhou | Néhou | 49° 25′ 12″ nord, 1° 31′ 45″ ouest | |||
| Château de la Palluelle | Saint-James | ||||
| Château de Pirou | Pirou | Fondation Abbaye de La Lucerne | 49° 09′ 41″ nord, 1° 34′ 25″ ouest | ||
| Château de Pont-Rilly | Négreville | ||||
| Château de Plain-Marais | Beuzeville-la-Bastille | Propriété privée | 49° 21′ 11″ nord, 1° 22′ 20″ ouest | ||
| Château de Querqueville | Querqueville | Mairie | 49° 39′ 39″ nord, 1° 42′ 02″ ouest | ||
| Château des Ravalet et son parc botanique | Tourlaville | 49° 37′ 47″ nord, 1° 34′ 00″ ouest | |||
| Château de Regnéville | Regnéville-sur-Mer | 49° 00′ 27″ nord, 1° 33′ 11″ ouest | |||
| Château de Rochemont | Saussemesnil | ||||
| Château de la Roche-Tesson | La Colombe | ||||
| Château du Rozel | Le Rozel | ||||
| Château des Ruettes | Blainville-sur-Mer | ||||
| Château de Saint-Pair | Saint-Pair | ||||
| Manoir de Saint-Ortaire | Le Dézert | Propriété privée | 49° 11′ 38″ nord, 1° 10′ 21″ ouest | ||
| Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte | Saint-Sauveur-le-Vicomte | 49° 13′ 52″ nord, 1° 18′ 51″ ouest | |||
| Château de Soulles | Soulles | ||||
| Château du Tourps | Anneville-en-Saire | 49° 38′ 35″ nord, 1° 16′ 13″ ouest | |||
| Château de la Vaucelle | Saint-Lô | ||||
| Manoir de Vauville et son parc botanique | Vauville | Habitation, Jardin botanique | 49° 23′ 17″ nord, 1° 30′ 15″ ouest |
Seine-Maritime
| Château | Commune | Protection | Notes | Coordonnées | Illus. |
|---|---|---|---|---|---|
| Manoir d’Ango | Varengeville-sur-Mer | Privé | 49° 54′ 03″ nord, 0° 59′ 42″ est | ||
| Château de Varengeville-sur-Mer | Varengeville-sur-Mer | Propriété privée | 49° 54′ 10″ nord, 1° 00′ 04″ est | ||
| Château d’Arques-la-Bataille | Arques-la-Bataille | Site touristique | 49° 52′ 38″ nord, 1° 07′ 37″ est | ||
| Manoir d’Auffay | Oherville | Habitation privée | 49° 43′ 42″ nord, 0° 40′ 55″ est | ||
| Château d’Auvilliers | Auvilliers | ||||
| Château de Bailleul | Angerville-Bailleul | Demeure familiale | 49° 40′ 27″ nord, 0° 27′ 00″ est | ||
| Château du Bosc Théroulde | Bosc-Guérard-Saint-Adrien | ||||
| Château de Bosmelet | Auffay | Lieu touristique et culturel | 49° 42′ 04″ nord, 1° 07′ 32″ est | ||
| Château de Cany | Cany-Barville | 49° 46′ 01″ nord, 0° 37′ 49″ est | |||
| Manoir du Catel | Écretteville-lès-Baons | Habitation privée | 49° 37′ 31″ nord, 0° 41′ 18″ est | ||
| Château de Dieppe | Dieppe | Musée | 49° 55′ 29″ nord, 1° 04′ 13″ est | ||
| Château d’Ételan | Saint-Maurice-d’Ételan | Musée | 49° 27′ 59″ nord, 0° 37′ 41″ est | ||
| Château d’Eu | Eu | Mairie et musée | 50° 02′ 58″ nord, 1° 25′ 02″ est | ||
| Château de Fécamp | Fécamp | Ruines | 49° 45′ 18″ nord, 0° 22′ 47″ est | ||
| Château de Filières | Gommerville | Propriété privée | 49° 33′ 42″ nord, 0° 22′ 20″ est | ||
| Château de Galleville | Doudeville | Propriété privée | 49° 26′ 07″ nord, 0° 28′ 19″ est | ||
| Château de Janville | Paluel | Propriété privée | 49° 50′ 03″ nord, 0° 38′ 21″ est | ||
| Château du Manais | Ferrières-en-Bray | 49° 29′ 10″ nord, 1° 45′ 32″ est | |||
| Château de Martainville | Martainville-Épreville | Musée | 49° 27′ 30″ nord, 1° 17′ 37″ est | ||
| Château de Mauny | Mauny | ||||
| Château de Mesnières | Mesnières-en-Bray | Institution Saint-Joseph | 49° 45′ 44″ nord, 1° 22′ 54″ est | ||
| Château du Mesnil-Geoffroy | Ermenouville | Privé | 49° 48′ 44″ nord, 0° 47′ 01″ est | ||
| Château de Miromesnil | Tourville-sur-Arques | Chambre d’hôtes, gîte | 49° 30′ 50″ nord, 1° 27′ 22″ est | ||
| Château de Neuf-Marché | Neuf-Marché | Propriété privée | |||
| Château d’Orcher (→en) | Gonfreville-l’Orcher | Propriété privée | 49° 29′ 48″ nord, 0° 14′ 47″ est | ||
| Manoir de Pierre Corneille | Petit-Couronne | Musée | 49° 23′ 22″ nord, 1° 01′ 17″ est | ||
| Château de la Rivière-Bourdet | Quevillon | Propriété privée | 49° 14′ 41″ nord, 0° 33′ 51″ est | ||
| Château de Robert le Diable | Moulineaux | Inventaire général Notice no IA00021505 [archive] |
Agglomération de Rouen | 49° 20′ 23″ nord, 0° 57′ 35″ est | |
| Château de Rouen et Tour Jeanne d’Arc | Rouen | 49° 26′ 47″ nord, 1° 05′ 40″ est | |||
| Château du Taillis | Duclair | Habitation privée, musée | 49° 28′ 05″ nord, 0° 51′ 09″ est | ||
| Château de Tancarville | Tancarville | 49° 17′ 35″ nord, 0° 16′ 30″ est | |||
| Château du Val des Leux | Mauny | ||||
| Manoir de Vardes | Neuf-Marché | Propriété privée | |||
| Château du Vaudroc | Limpiville | Demeure familiale | 49° 41′ 01″ nord, 0° 30′ 04″ est | ||
| Manoir de l’Aumônerie, dit Ferme des Templiers | Saint-Martin de Boscherville | Habitation privée, musée | |||
| Manoir de Villers | Saint-Pierre-de-Manneville | 49° 23′ 22″ nord, 0° 55′ 47″ est | |||
| Château d’Yville | Yville-sur-Seine | Habitation privée | 49° 23′ 50″ nord, 0° 52′ 42″ est | ||
| Chateau de Launay | Duclair | Inscrit MH 1932 | Habitation Privée |
Eure
|
|
|||||
| Château à Chambray | Chambray | 49° 04′ 51″ nord, 1° 17′ 50″ est | |||
| Château du Champ-de-Bataille | Le Neubourg | 49° 10′ 06″ nord, 0° 51′ 34″ est | |||
| Manoir de La Champagne | Beuzeville | IGPC Notice no IA00054741 [archive] | |||
| Manoir du Chapitre ou Prieuré d’Ailly |
Ailly | IGPC Notice no IA00017655 [archive] |
49° 09′ 39″ nord, 1° 14′ 40″ est | ||
| Château de Charleval | Charleval | IGPC Notice no IA00017328 [archive] | projet avorté | ||
| Château de Château-sur-Epte | Château-sur-Epte | 49° 11′ 52″ nord, 1° 39′ 41″ est | |||
| Manoir de Chauvincourt | Chauvincourt-Provemont | 49° 16′ 48″ nord, 1° 38′ 21″ est | |||
| Manoir du Chêne-Varin | Rosay-sur-Lieure | IGPC Notice no IA00016877 [archive] | |||
| Château de Chennebrun | Chennebrun | 48° 40′ 51″ nord, 0° 46′ 58″ est | |||
| Château du Chesnay-Haguest | Vexin-sur-Epte Écos |
IGPC Notice no IA00017191 [archive] | |||
| Manoir de Civières | Vexin-sur-Epte Civières |
IGPC Notice no IA00017162 [archive] | |||
| Château de Cléry | Les Andelys | IGPC Notice no IA00017466 [archive] | Détruit | ||
| Fort du Muret (ou motte de Cléry) |
Les Andelys | IGPC Notice no IA00017497 [archive] | 49° 13′ 21″ nord, 1° 24′ 55″ est | ||
| Manoir du Clos-de-l’Aître | Pressagny-l’Orgueilleux | IGPC Notice no IA00017280 [archive] | |||
| Manoir de Colmont | Perriers-sur-Andelle | ||||
| Château de Conches-en-Ouche | Conches-en-Ouche | 48° 57′ 41″ nord, 0° 56′ 36″ est | |||
| Château de Condé-sur-Iton | Mesnils-sur-Iton | IGPC Notice no IA27000554 [archive] | pré-inventaire 1998 (jardins remarquables) |
48° 49′ 48″ nord, 0° 57′ 50″ est |
|
| Manoir de Connelles | Connelles | IGPC Notice no IA00017941 [archive] | Hôtel restaurant Le Moulin de Connelles |
49° 15′ 43″ nord, 1° 16′ 10″ est | |
| Manoir de Corny | Corny | IGPC Notice no IA00017524 [archive] | |||
| Manoir du Coudray | Ajou | IGPC Notice no IA00019385 [archive] | |||
| Manoir de Courcelles-sur-Seine | Courcelles-sur-Seine | IGPC Notice no IA00017529 [archive] | |||
| Château de Courtmoulin | Le Val d’Hazey Sainte-Barbe-sur-Gaillon |
49° 09′ 40″ nord, 1° 19′ 05″ est | |||
| Château de Couvicourt | Saint-Aubin-sur-Gaillon | 49° 08′ 54″ nord, 1° 21′ 29″ est | |||
| Château de la Créquinière | Le Val d’Hazey Aubevoye |
bien non inventorié | Manoir détruit dans les années 1980 | ||
| Manoir de Criquetuit | Bacqueville | IGPC Notice no IA00017315 [archive] | |||
| Château de Croix-Mesnil | Lyons-la-Forêt | IGPC Notice no IA00016914 [archive] | |||
| Château de La Croix-Saint-Leufroy | La Croix-Saint-Leufroy | 49° 06′ 30″ nord, 1° 14′ 18″ est | |||
| Manoir de La Croix-Saint-Leufroy | La Croix-Saint-Leufroy | 49° 06′ 21″ nord, 1° 14′ 35″ est | |||
| Château d’Écos | Vexin-sur-Epte Écos |
IGPC Notice no IA00017184 [archive] | |||
| Château d’Écouis | Écouis | IGPC Notice no IA00017345 [archive] | |||
| Château d’Émalleville | Émalleville | 49° 05′ 48″ nord, 1° 09′ 18″ est | |||
| Manoir de l’Epinay | Hennezis | IGPC Notice no IA00017575 [archive] | |||
| Manoir du Fay | Vexin-sur-Epte Tourny |
IGPC Notice no IA00017296 [archive] | |||
| Château de Feuquerolles | Les Andelys | IGPC Notice no IA00017460 [archive] | |||
| Manoir de Feuquerolles | Les Andelys | IGPC Notice no IA00017459 [archive] | |||
| Château Saint-Martin | Étrépagny | IGPC Notice no IA00016957 [archive] | 49° 19′ 01″ nord, 1° 36′ 50″ est | ||
| Château de Fleury-la-Forêt | Fleury-la-Forêt | Musée, hôtel | 49° 24′ 50″ nord, 1° 32′ 46″ est | ||
| Château de la Fontaine-du-Houx | Bézu-la-Forêt | 49° 24′ 43″ nord, 1° 37′ 22″ est |
|
||
| Château de Fontaine l’Abbé | Fontaine-l’Abbé | IGPC Notice no IA00018156 [archive] | 49° 05′ 25″ nord, 0° 41′ 41″ est | ||
| Château de Fontaine-la-Soret | Fontaine-la-Soret | 49° 08′ 56″ nord, 0° 43′ 12″ est | |||
| Manoir de Fontenay | Vexin-sur-Epte Fontenay-en-Vexin |
IGPC Notice no IA00017194 [archive] | |||
| Manoir de Forest | Vexin-sur-Epte Forêt-la-Folie |
IGPC Notice no IA00017207 [archive] | |||
| Ferme du Fort | Authevernes | 49° 13′ 47″ nord, 1° 36′ 41″ est | |||
| Manoir de la Fortière | Épreville-en-Lieuvin | IGPC Notice no IA00051122 [archive] | 49° 12′ 55″ nord, 0° 32′ 52″ est | ||
| Château de Fourges | Vexin-sur-Epte Fourges |
IGPC Notice no IA00017225 [archive] | |||
| Château de Fours-en-Vexin | Vexin-sur-Epte Fours-en-Vexin |
IGPC Notice no IA00017216 [archive] | 49° 11′ 10″ nord, 1° 35′ 53″ est | ||
| Manoir de Fours | Vexin-sur-Epte Fourges |
IGPC Notice no IA00017215 [archive] | |||
| Manoir de Fretteville | Daubeuf-près-Vatteville | IGPC Notice no IA00017540 [archive] | |||
| Château-Gaillard (Les Andelys) | Les Andelys | 49° 14′ 17″ nord, 1° 24′ 10″ est | |||
| Manoir de la Garenne | Le Tronquay | IGPC Notice no IA00016900 [archive] | |||
| Manoir de Gauciel | Gauciel | 49° 02′ 18″ nord, 1° 15′ 28″ est | |||
| Château de Gaillon | Gaillon | 49° 09′ 40″ nord, 1° 19′ 48″ est | |||
| Château de Gisors | Gisors | 49° 16′ 51″ nord, 1° 46′ 28″ est | |||
| Manoir de Radeval Manoir La Grande Maison |
Les Andelys | IGPC Notice no IA00017483 [archive] | |||
| Manoir de la Grand-Fray Manoir de la Forêt |
Le Tronquay | IGPC « Ferme au lieu-dit la Grand-Fray » [archive], notice no IA00016901 | Salle de réception | ||
| Manoir du Grand Maître | Lyons-la-Forêt | IGPC Notice no IA00016917 [archive] | |||
| Château de Graveron | Graveron-Sémerville | 49° 05′ 43″ nord, 0° 58′ 26″ est |
|
||
| Château de Grumesnil | Heubécourt-Haricourt | IGPC Notice no IA00017251 [archive] | |||
| Manoir de Guiseniers | Guiseniers | ||||
| Château de Guitry | Vexin-sur-Epte Guitry |
IGPC Notice no IA00017244 [archive] | 49° 12′ 54″ nord, 1° 32′ 51″ est | ||
| Château du Hallot | Vexin-sur-Epte Civières |
IGPC Notice no IA00017169 [archive] | |||
| Manoir du Hamet | Acquigny | IGPC Notice no IA00019337 [archive] | |||
| Château d’Harcourt | Harcourt | 49° 10′ 26″ nord, 0° 47′ 11″ est | |||
| Manoir d’Harquency | Harquency | IGPC Notice no IA00017567 [archive] | |||
| Manoir de la Haule | Aclou | 49° 10′ 14″ nord, 0° 42′ 14″ est | |||
| Manoir du Haut-Bouffey | Bernay | IGPC Notice no IA00018057 [archive] | |||
| Château d’Hellenvilliers | Grandvilliers | 48° 48′ 19″ nord, 1° 06′ 22″ est | |||
| Manoir de La Herpinière | Beaumontel | IGPC Notice no IA00018770 [archive] | |||
| Manoir | Heubécourt-Haricourt | IGPC Notice no IA00017248 [archive] | |||
| Château d’Heudicourt | Heudicourt | 49° 20′ 10″ nord, 1° 39′ 37″ est |
|
||
| Château de Heuqueville | Heuqueville | IGPC Notice no IA00017580 [archive] | gîte | 49° 17′ 05″ nord, 1° 20′ 19″ est | |
| Manoir de Hideuse | Lyons-la-Forêt | IGPC Notice no IA00016916 [archive] | |||
| Château d’Houetteville | Houetteville | bien non inventorié | 49° 07′ 36″ nord, 1° 06′ 27″ est | ||
| Manoir du Hom | Beaumont-le-Roger | 49° 04′ 03″ nord, 0° 46′ 57″ est | |||
| Château du Houlbec | Les Monts du Roumois Houlbec-près-le-Gros-Theil |
commune non inventoriée | 49° 15′ 20″ nord, 0° 49′ 49″ est | ||
| Manoir de la Houssaye | Brétigny | bien non inventorié | 49° 13′ 00″ nord, 0° 39′ 27″ est | ||
| Château de Lorey | Breuilpont | ||||
| Manoir de l’Huis | Mézières-en-Vexin | IGPC Notice no IA00017261 [archive] | |||
| Château-fort de l’île aux Bœufs | Notre-Dame-de-l’Isle | IGPC Notice no IA00017595 [archive] | Vestiges engloutis | ||
| Fort de l’île du Château | Les Andelys | IGPC Notice no IA00017481 [archive] | Vestiges | 49° 14′ 38″ nord, 1° 23′ 40″ est | |
| Château d’Ivry-la-Bataille | Ivry-la-Bataille | 48° 53′ 06″ nord, 1° 27′ 25″ est | |||
| Château de Jeufosse | Saint-Aubin-sur-Gaillon | IGPC Notice no IA00017729 [archive] | 49° 08′ 55″ nord, 1° 20′ 50″ est | ||
| Manoir de Grosmesnil | Le Val d’Hazey Aubevoye |
IGPC Notice no IA00017669 [archive] | Logements | 49° 10′ 49″ nord, 1° 19′ 48″ est | |
| Manoir de Lachy | Beuzeville | IGPC Notice no IA00054723 [archive] |
|||
| Manoir de La Lande | Lyons-la-Forêt | IGPC Notice no IA00016915 [archive] | |||
| Château de Limeux | Saint-Denis-du-Béhélan | Détruit | |||
| Château de Launay | Saint-Georges-du-Vièvre | 49° 14′ 19″ nord, 0° 36′ 01″ est | |||
| Manoir de Léomesnil | Boisemont | IGPC Notice no IA00017502 [archive] | |||
| Château de Louye | Louye | 48° 47′ 52″ nord, 1° 18′ 59″ est |
|
||
| Fort de Limaie | Igoville | IGPC Notice no IA00017966 [archive] | 49° 18′ 31″ nord, 1° 09′ 29″ est | ||
| Château de Livet-sur-Authou | Livet-sur-Authou | commune non inventoriée | 49° 13′ 58″ nord, 0° 39′ 25″ est | ||
| Château de Lorleau | Lorleau | IGPC Notice no IA00016895 [archive] | |||
| Manoir de La Lande-Asseline | Lorleau | IGPC Notice no IA00016897 [archive] | |||
| Château de Logempré | Pont-Saint-Pierre | IGPC Notice no IA00017401 [archive] | 49° 20′ 02″ nord, 1° 17′ 07″ est |
|
|
| Manoir du Logis | Beauficel-en-Lyons | IGPC Notice no IA00016862 [archive] | |||
| Manoir du Logis | Bourgtheroulde-Infreville | bien non inventorié | Résidence pour personnes âgées | 49° 18′ 00″ nord, 0° 52′ 29″ est |
|
| Château du Logis | Lisors | IGPC Notice no IA00017022 [archive] | |||
| Manoir de Longuemare | Les Andelys | IGPC Notice no IA00017461 [archive] | |||
| Château de Lyons | Lyons-la-Forêt | IGPC Notice no IA00016912 [archive] | |||
| Château de la Madeleine | Pressagny-l’Orgueilleux | 49° 07′ 23″ nord, 1° 27′ 19″ est |
|
||
| Manoir de Mancelles | Ajou | IGPC Notice no IA00019382 [archive] | |||
| Manoir du Manoir (La Barre-en-Ouche) | Mesnil-en-Ouche La Barre-en-Ouche |
IGPC Notice no IA00019404 [archive] | |||
| Manoir du Manoir château de Lilly |
Lilly | IGPC Notice no IA00016882 [archive] | |||
| Manoir de Mantelle | Les Andelys | IGPC Notice no IA00017457 [archive] | |||
| Château de Marbeuf | Marbeuf | commune non inventoriée | 49° 09′ 27″ nord, 0° 58′ 00″ est |
|
|
| Château de La Mare-aux-Cerfs | Bois-Jérôme-Saint-Ouen | IGPC Notice no IA00017123 [archive] | |||
| Manoir de la Mare-aux-Seigneurs | Hennezis | IGPC Notice no IA00017572 [archive] | |||
| Manoir de Berville-sur-Mer | Berville-sur-Mer | 49° 25′ 15″ nord, 0° 21′ 31″ est | |||
| Manoir du Mascrier | Bernay | IGPC Notice no IA00018058 [archive] | |||
| Manoir de Maurepas | Bézu-la-Forêt | IGPC Notice no IA00016869 [archive] | |||
| Château de Maupertuis | Lilly | IGPC Notice no IA00016881 [archive] | |||
| Château de Melleville | Guichainville | commune non inventoriée | Maison d’hôtes | 49° 00′ 15″ nord, 1° 10′ 07″ est | |
| Château de la Mésangère | Les Monts du Roumois Bosguérard-de-Marcouville |
49° 16′ 44″ nord, 0° 51′ 03″ est | |||
| Manoir du Mesnil (Andé) | Andé | IGPC Notice no IA00019371 [archive] | |||
| Manoir du Mesnil (La Barre-en-Ouche) | Mesnil-en-Ouche La Barre-en-Ouche |
IGPC Notice no IA00019405 [archive] | |||
| Manoir du Mesnil (Mesnil-Verclives) | Mesnil-Verclives | IGPC Notice no IA00016808 [archive] | |||
| Château de la Croix Richard | Le Mesnil-Jourdain | IGPC Notice no IA00019283 [archive] | 49° 11′ 03″ nord, 1° 06′ 48″ est | ||
| Manoir du Mesnil (Port-Mort) | Port-Mort | IGPC Notice no IA00017596 [archive] | |||
| Manoir du Mesnil-Guilbert | Bézu-Saint-Éloi | IGPC Notice no IA00017824 [archive] | |||
| Château de Montaure | Montaure | Habitation privée — musée du cidre |
49° 08′ 07″ nord, 1° 30′ 47″ est | ||
| Château de Montfort-sur-Risle | Montfort-sur-Risle | 49° 09′ 48″ nord, 0° 24′ 15″ est | |||
| Manoir de la Motte | Asnières | IGPC Notice no IA00050090 [archive] | |||
| Château de la Motte | Montfort-sur-Risle | IGPC Notice no IA00019593 [archive] | Gîte. | 49° 17′ 57″ nord, 0° 39′ 31″ est |
|
| Manoir 1 du Mouchel | Vascoeuil | IGPC Notice no IA00017056 [archive] | |||
| Manoir 2 du Mouchel | Vascoeuil | IGPC Notice no IA00017057 [archive] | |||
| Château de Muids | Muids | IGPC Notice no IA00017582 [archive] | |||
| Château de Nagel | Nagel-Séez-Mesnil | commune non inventoriée | 48° 55′ 03″ nord, 0° 57′ 07″ est | ||
| Château de la Folletière | Neuilly | Notice no PA00099499 [archive] |
|||
| Château-Neuf (Port-Mort) | Port-Mort | IGPC Notice no IA00017601 [archive] |
|||
| Château-fort de Neuilly | Beuzeville | IGPC Notice no IA00054733 [archive] |
|||
| Manoir de Noyers | Les Andelys | IGPC Notice no IA00017464 [archive] | |||
| Manoir de Paix | Les Andelys | IGPC Notice no IA00017462 [archive] | |||
| Manoir de Panilleuse | Vexin-sur-Epte Panilleuse |
IGPC Notice no IA00017271 [archive] | |||
| Manoir du Pâtis | Amécourt | IGPC Notice no IA00017804 [archive] | |||
| Manoir Pavillon | Amfreville-les-Champs | IGPC Notice no IA00016841 [archive] | |||
| Manoir des Perruzeaux | Bacqueville | IGPC Notice no IA00017317 [archive] | |||
| Petit château | Plasnes | 49° 07′ 59″ nord, 0° 36′ 49″ est | |||
| Château de Petiteville | Gournay-le-Guérin | commune non inventoriée | 48° 43′ 49″ nord, 0° 46′ 21″ est | ||
| Manoir de Pierrelaye | Beaumontel | IGPC Notice no IA00018777 [archive] | |||
| Manoir de la Pillette | Bernay | IGPC Notice no IA00018059 [archive] | |||
| Château de Pinterville | Pinterville | 49° 11′ 16″ nord, 1° 10′ 33″ est |
|
||
| Manoir des Planches | Acquigny | IGPC Notice no IA00019342 [archive] | 49° 09′ 15″ nord, 1° 10′ 36″ est | ||
| Manoir de La Plardière | Beaumontel | IGPC Notice no IA00018776 [archive] | |||
| Manoir du Plessis | Touffreville | IGPC Notice no IA00016859 [archive] | |||
| Château du Plessis-Bouquelon | Bouquelon | 49° 23′ 07″ nord, 0° 29′ 32″ est | |||
| Manoir du Plix-Aubin | Vexin-sur-Epte Écos |
IGPC Notice no IA00017185 [archive] | |||
| Manoir de la Pommeraye | Berville-sur-Mer | IGPC Notice no IA00054716 [archive] | Habitation privée | 49° 25′ 27″ nord, 0° 20′ 18″ est | |
| Manoir de Porte-Joie | Porte-Joie | IGPC Notice no IA00018015 [archive] | Événementiel | 49° 15′ 31″ nord, 1° 15′ 32″ est |
|
| Château de Port-Mort | Port-Mort | IGPC Notice no IA00017599 [archive] | |||
| Manoir de la Poterie (Bacqueville) | Bacqueville | IGPC Notice no IA00017316 [archive] | |||
| Manoir des Prévanches | Boisset-les-Prévanches | commune non inventoriée | Événementiel | 48° 58′ 18″ nord, 1° 19′ 58″ est |
|
| Manoir du Prieuré | Mesnil-Verclives | IGPC Notice no IA00016806 [archive] | |||
| Manoir de La Queue-d’Haye | Heubécourt-Haricourt | IGPC Notice no IA00017252 [archive] | |||
| Château de Radepont | Radepont | IGPC Notice no IA00016826 [archive] | 49° 21′ 12″ nord, 1° 19′ 25″ est |
|
|
| Manoir de Rebais | Les Bottereaux | commune non inventoriée | 48° 52′ 31″ nord, 0° 39′ 21″ est |
|
|
| Château de Requiécourt | Vexin-sur-Epte Cahaignes |
IGPC Notice no IA00017145 [archive] | Accès par la RD 6014 | 49° 13′ 47″ nord, 1° 36′ 41″ est | |
