+17°
Погода по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | +9° | +2° | 98 мм |
| Февраль | +10° | +2° | 74 мм |
| Март | +13° | +3° | 64 мм |
| Апрель | +16° | +5° | 63 мм |
| Май | +19° | +8° | 61 мм |
| Июнь | +23° | +11° | 55 мм |
| Июль | +25° | +12° | 46 мм |
| Август | +25° | +12° | 47 мм |
| Сентябрь | +22° | +10° | 62 мм |
| Октябрь | +17° | +8° | 94 мм |
| Ноябрь | +12° | +5° | 101 мм |
| Декабрь | +9° | +3° | 106 мм |
Прогноз — Норвежский метеорологический институт, CC BY 4.0. Нормы за 1991–2020 — Météo-France, станция GUER, Licence Ouverte 2.0, версия от 7 августа 2026 года. Приведены к высоте места. Днём и ночью — средние дневной максимум и ночной минимум, а не рекорды; осадки приблизительны.
Обновлено: