+22°
Погода по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | +9° | +3° | 104 мм |
| Февраль | +10° | +3° | 83 мм |
| Март | +13° | +5° | 67 мм |
| Апрель | +15° | +6° | 66 мм |
| Май | +18° | +9° | 62 мм |
| Июнь | +21° | +12° | 58 мм |
| Июль | +23° | +13° | 47 мм |
| Август | +23° | +13° | 55 мм |
| Сентябрь | +21° | +11° | 61 мм |
| Октябрь | +17° | +9° | 102 мм |
| Ноябрь | +12° | +6° | 104 мм |
| Декабрь | +10° | +4° | 114 мм |
Прогноз — Норвежский метеорологический институт, CC BY 4.0. Нормы за 1991–2020 — Météo-France, станция LOUDEAC, Licence Ouverte 2.0, версия от 7 августа 2026 года. Приведены к высоте места. Днём и ночью — средние дневной максимум и ночной минимум, а не рекорды; осадки приблизительны.
Обновлено: