Погода в Тулузе:
Климат Тулузы:
Показатель | Абс. макс., °C | Средний максимум, °C | Средняя температура, °C | Норма осадков, мм |
Янв. | 21,2 | 9,0 | 5,4 | 55 |
Фев. | 22,1 | 10,8 | 6,8 | 55 |
Март | 27,1 | 13,4 | 8,7 | 57 |
Апр. | 30,0 | 16,1 | 11,3 | 64 |
Май | 32,7 | 20,0 | 14,8 | 73 |
Июнь | 39,8 | 23,9 | 18,4 | 57 |
Июль | 40,2 | 27,4 | 21,3 | 41 |
Авг. | 40,2 | 26,7 | 20,8 | 47 |
Сен. | 35,3 | 24,3 | 18,5 | 47 |
Окт. | 30,2 | 19,2 | 14,4 | 51 |
Нояб. | 24,3 | 12,9 | 8,9 | 48 |
Дек. | 21,1 | 9,4 | 5,9 | 55 |
Год | 40,2 | 17,8 | 12,9 | 650 |
Температура в Тулузе:
Температура днем:
Январь Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек
Температура ночью:
Январь Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек
Дожди в Тулузе:
Количество осадков в Тулузе по месяцам:
Январь Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек
Число дней с осадками больше 1 мм:
Январь Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек
Относительная влажность в Тулузе:
Январь Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек