Климат Тулузы:
| Показатель | Абс. макс., °C | Средний максимум, °C | Средняя температура, °C | Норма осадков, мм |
| Янв. | 21,2 | 9,0 | 5,4 | 55 |
| Фев. | 22,1 | 10,8 | 6,8 | 55 |
| Март | 27,1 | 13,4 | 8,7 | 57 |
| Апр. | 30,0 | 16,1 | 11,3 | 64 |
| Май | 32,7 | 20,0 | 14,8 | 73 |
| Июнь | 39,8 | 23,9 | 18,4 | 57 |
| Июль | 40,2 | 27,4 | 21,3 | 41 |
| Авг. | 40,2 | 26,7 | 20,8 | 47 |
| Сен. | 35,3 | 24,3 | 18,5 | 47 |
| Окт. | 30,2 | 19,2 | 14,4 | 51 |
| Нояб. | 24,3 | 12,9 | 8,9 | 48 |
| Дек. | 21,1 | 9,4 | 5,9 | 55 |
| Год | 40,2 | 17,8 | 12,9 | 650 |
Температура в Тулузе:
Температура днем:

Январь Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек
Температура ночью:

Январь Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек
Дожди в Тулузе:
Количество осадков в Тулузе по месяцам:

Январь Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек
Число дней с осадками больше 1 мм:

Январь Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек
Относительная влажность в Тулузе:

Январь Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек
Полезные ссылки:
Где припарковаться в Тулузе
| Парковка | Мест | Плата | До центра |
|---|---|---|---|
| Capitole | 843 | 3,5 €/ч, 33 €/сут | 70 м |
| Victor Hugo | 420 | 3,4 €/ч, 33 €/сут | 310 м |
| Esquirol | 469 | 3,4 €/ч, 33 €/сут | 440 м |
| Jean Jaures | 1 166 | 3,4 €/ч, 33 €/сут | 530 м |
| Jeanne D'arc | 390 | 3,3 €/ч, 26 €/сут | 580 м |
| St Etienne | 563 | 3,4 €/ч, 33 €/сут | 630 м |
| Carnot | 346 | 3,3 €/ч, 32 €/сут | 740 м |
| Carmes | 488 | 3,4 €/ч, 33 €/сут | 750 м |
Поблизости отмечены ещё 13 парковок — на карте OpenStreetMap.
Сведения о стоянках — Toulouse Métropole, Licence Ouverte 2.0, версия от 19 августа 2026 года.
Погода в Тулузе:
+22°
Погода по месяцам
| Месяц | Днём | Ночью | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | +10° | +3° | 52 мм |
| Февраль | +11° | +3° | 37 мм |
| Март | +15° | +6° | 45 мм |
| Апрель | +18° | +8° | 65 мм |
| Май | +21° | +11° | 74 мм |
| Июнь | +26° | +15° | 64 мм |
| Июль | +28° | +17° | 40 мм |
| Август | +29° | +17° | 45 мм |
| Сентябрь | +25° | +14° | 46 мм |
| Октябрь | +20° | +11° | 54 мм |
| Ноябрь | +14° | +6° | 55 мм |
| Декабрь | +10° | +4° | 49 мм |
Прогноз — Норвежский метеорологический институт, CC BY 4.0. Нормы за 1991–2020 — Météo-France, станция TOULOUSE-BLAGNAC, Licence Ouverte 2.0, версия от 7 августа 2026 года. Днём и ночью — средние дневной максимум и ночной минимум, а не рекорды; осадки приблизительны.
Обновлено: