В Нанте — традиционный для Западной Европы океанический климат, с частыми дождями на протяжении всего года и прохладной температурой. Осенью и зимой здесь весьма дождливо и холодно, температура часто опускается немного ниже нуля, в самых холодные месяцы бывают снегопады. Весной и летом часто можно наблюдать переменную облачность. В июле и августе могут быть довольно жаркие дни.
Погода в Нанте:
| Месяц | Днём | Ночью | Осадки |
|---|---|---|---|
| Январь | +9° | +4° | 88 мм |
| Февраль | +11° | +3° | 68 мм |
| Март | +14° | +5° | 58 мм |
| Апрель | +16° | +7° | 58 мм |
| Май | +20° | +10° | 61 мм |
| Июнь | +23° | +13° | 48 мм |
| Июль | +25° | +14° | 44 мм |
| Август | +26° | +14° | 50 мм |
| Сентябрь | +23° | +12° | 60 мм |
| Октябрь | +18° | +10° | 89 мм |
| Ноябрь | +13° | +6° | 94 мм |
| Декабрь | +10° | +4° | 101 мм |
Где припарковаться в Нанте
| Парковка | Мест | Плата | До центра |
|---|---|---|---|
| Place Dumoustier | 64 | платно | 130 м |
| Decré-Bouffay многоэтажная | 645 | платно | 230 м |
| Talensac многоэтажная | 378 | платно | 320 м |
| Parking Tour Bretagne подземная | 663 | платно | 340 м |
| Cathédrale подземная | 406 | платно | 340 м |
| Bretagne подземная | 674 | платно | 380 м |
| Place de l'Oratoire | 50 | платно | 410 м |
| Bellamy | 78 | платно | 490 м |
Климат в Нанте:
Лучше всего приезжать в Нант в мае-июне, когда здесь тепло, солнечно и нет жары и мало дождей. Кто любит дни потеплее, можно отправиться в июле-августе. Сентябрь еще теплый, но больше шансов попасть на дождь. Зимой тут влажно, промозгло — сказывается близость океана, так что это не лучший сезон.

Красным обозначены средние значения максимальной температуры в течение дня, синим — минимальные, а нижние значения — уровень осадков (мм).
| Месяц | Абс. макс, °C |
Сред. макс., °C |
Сред. темп-ра, °C |
Сред. мин., °C |
Абс. мин., °C |
Осадки, мм |
| Янв. | 17,6 | 8,4 | 5,4 | 2,4 | −13 | 86,6 |
| Фев. | 21,4 | 9,6 | 6,2 | 2,8 | −15,6 | 70,2 |
| Март | 23,2 | 12,2 | 8,1 | 4,0 | −7 | 69,1 |
| Апр. | 27,5 | 14,9 | 10,4 | 5,9 | −2,6 | 49,9 |
| Май | 32,0 | 18,2 | 13,6 | 9,0 | −0,9 | 64,1 |
| Июнь | 36,8 | 21,9 | 16,9 | 11,9 | 3,8 | 45,0 |
| Июль | 40,3 | 24,4 | 19,1 | 13,9 | 6,1 | 46,4 |
| Авг. | 37,4 | 24,0 | 18,7 | 13,5 | 5,6 | 44,8 |
| Сен. | 34,3 | 21,8 | 16,8 | 11,8 | 2,8 | 62,2 |
| Окт. | 27,0 | 17,3 | 13,1 | 8,9 | −3,3 | 79,2 |
| Нояб. | 21,1 | 12,0 | 8,6 | 5,1 | −6,8 | 86,9 |
| Дек. | 18,4 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | −10,2 | 84,1 |
| Год | 40,3 | 16,1 | 11,9 | 7,7 | −15,6 | 788,5 |
Полезные ссылки:
Обновлено: