Расписание прибытия поездов в Ниццу. Актуально до 12 декабря 2015.
После знака • показаны только самые главные остановки.
Поезд | Приб. | Откуда |
TER 81101 | 05:57 | Cannes-la-Bocca Cannes-la-Bocca 05:12 — Cannes 05:17 — Golfe-Juan-Vallauris 05:22 — Juan-les-Pins 05:26 —Antibes 05:29 — Cagnes-sur-Mer 05:40 • Cros-de-Cagnes 05:43 — St-Laurent-du-Var 05:46 — Nice-St-Augustin 05:50 — Nice-Ville 05:57 Mo — Fr |
TER 86000 | 06:05 | Ventimiglia Ventimiglia 05:17 — Menton-Garavan 05:31 — Menton 05:36 — Carnolès 05:39 — Monaco— 05:47 — Beaulieu-sur-Mer 05:55 — Villefranche-sur-Mer 05:58 — Nice-Riquier 06:01 — Nice-Ville 06:05 Mo, 6. until 30. Oct 2015 Mo — Fr |
TER 86000 | 06:06 | Ventimiglia Ventimiglia 05:17 — Menton-Garavan 05:31 — Menton 05:36 — Carnolès 05:39 — Monaco— 05:47 — Beaulieu-sur-Mer 05:56 — Villefranche-sur-Mer 05:59 — Nice-Riquier 06:02 — Nice-Ville 06:06 3. Nov until 11. Dec 2015 Tu — Fr |
TER 86005 | 06:26 | Cannes-la-Bocca Cannes-la-Bocca 05:40 — Cannes 05:45 — Golfe-Juan-Vallauris 05:51 — Juan-les-Pins 05:55 —Antibes 05:58 — Cagnes-sur-Mer 06:09 • Cros-de-Cagnes 06:11 — St-Laurent-du-Var 06:15 — Nice-St-Augustin 06:18 — Nice-Ville 06:26 Mo — Fr |
TER 86002 | 06:30 | Ventimiglia Ventimiglia 05:38 — Menton 05:54 — Carnolès 05:58 — Monaco— 06:08 — Cap-d’Ail 06:12 -Eze 06:16 • Beaulieu-sur-Mer 06:20 — Villefranche-sur-Mer 06:24 — Nice-Riquier 06:27 — Nice-Ville 06:30 daily |
TER 81304 | 06:40 | Breil-sur-Roya Breil-sur-Roya 05:40 — Sospel 05:53 — Touet-de-l’Escarène 06:02 — L’Escarène 06:06 — Peille 06:14 — Drap Cantaron 06:25 • La Trinité Victor 06:28 — L’Ariane 06:31 — Nice pont michel 06:34 — Nice-Ville 06:40 Mo — Sa, not 11. Nov |
TER 81123 | 06:42 | Antibes Antibes 06:13 — Biot 06:17 — Villeneuve-Loubet-Plage 06:21 — Cagnes-sur-Mer 06:25 — Cros-de-Cagnes 06:28 — St-Laurent-du-Var 06:32 — Nice-St-Augustin 06:36 — Nice-Ville 06:42 Mo — Fr |
TER 81103 | 06:53 | Cannes-la-Bocca Cannes-la-Bocca 06:09 — Cannes 06:13 — Golfe-Juan-Vallauris 06:19 — Juan-les-Pins 06:23 —Antibes 06:26 — Cagnes-sur-Mer 06:36 • Cros-de-Cagnes 06:39 — St-Laurent-du-Var 06:42 — Nice-St-Augustin 06:46 — Nice-Ville 06:53 daily |
TER 81104 | 07:04 | Menton Menton 06:27 — Carnolès 06:30 — Cap-Martin-Roquebrune 06:34 — Monaco— 06:40 — Cap-d’Ail 06:45 — Eze 06:49 • Beaulieu-sur-Mer 06:54 — Villefranche-sur-Mer 06:57 — Nice-Riquier 07:00 — Nice-Ville 07:04 Sa, Su |
TER 86004 | 07:04 | Menton Menton 06:27 — Carnolès 06:30 — Monaco— 06:40 — Cap-d’Ail 06:45 — Eze 06:50 — Beaulieu-sur-Mer 06:54 — Villefranche-sur-Mer 06:57 — Nice-Riquier 07:00 — Nice-Ville 07:04 Mo — Fr |
TER 86009 | 07:15 | Les Arcs Les Arcs 05:43 — St-Raphaël-Valescure 06:00 — Cannes 06:31 — Juan-les-Pins 06:41 — Antibes 06:45 -Cagnes-sur-Mer 06:57 • Cros-de-Cagnes 07:00 — St-Laurent-du-Var 07:04 — Nice-St-Augustin 07:08 —Nice-Ville 07:15 Mo — Fr |
TER 81105 | 07:22 | Grasse Grasse 06:21 — Mouans Sartoux 06:30 — Cannes 06:47 — Golfe-Juan-Vallauris 06:53 — Juan-les-Pins 06:57 — Antibes 07:00 • Cagnes-sur-Mer 07:06 — St-Laurent-du-Var 07:11 — Nice-St-Augustin 07:14 — Nice-Ville 07:22 Mo — Fr, Su (Grasse — Cannes) daily (Cannes — Nice-Ville) |
TER 81308 | 07:24 | Breil-sur-Roya Breil-sur-Roya 06:21 — Sospel 06:35 — Touet-de-l’Escarène 06:44 — L’Escarène 06:47 — Peille 06:55 — Drap Cantaron 07:08 • La Trinité Victor 07:12 — L’Ariane 07:15 — Nice pont michel 07:19 — Nice-Ville 07:24 Mo — Fr, not 11. Nov |
TER 81205 | 07:27 | Les Arcs Les Arcs 06:04 — St-Raphaël-Valescure 06:22 — Cannes-la-Bocca 06:49 — Cannes 06:53 — Golfe-Juan-Vallauris 06:59 — Juan-les-Pins 07:03 • Antibes 07:06 — Cagnes-sur-Mer 07:13 — Nice-St-Augustin 07:19 —Nice-Ville 07:27 daily |
TER 81106 | 07:29 | Menton Menton 06:53 — Carnolès 06:56 — Cap-Martin-Roquebrune 07:00 — Monaco— 07:06 — Cap-d’Ail 07:11 — Eze 07:15 • Beaulieu-sur-Mer 07:19 — Villefranche-sur-Mer 07:22 — Nice-Riquier 07:25 — Nice-Ville 07:29 daily |
TER 81354 | 07:37 | Drap Cantaron Drap Cantaron 07:20 — La Trinité Victor 07:24 — L’Ariane 07:27 — Nice pont michel 07:31 — Nice-Ville 07:37 Mo — Fr, not 11. Nov |
TER 86006 | 07:41 | Ventimiglia Ventimiglia 06:52 — Menton-Garavan 07:07 — Menton 07:11 — Carnolès 07:14 — Monaco— 07:22 — Beaulieu-sur-Mer 07:31 — Villefranche-sur-Mer 07:34 — Nice-Riquier 07:37 — Nice-Ville 07:41 daily |
TER 81107 | 07:53 | Cannes-la-Bocca Cannes-la-Bocca 07:09 — Cannes 07:13 — Golfe-Juan-Vallauris 07:19 — Juan-les-Pins 07:23 —Antibes 07:26 — Cagnes-sur-Mer 07:37 • Cros-de-Cagnes 07:40 — St-Laurent-du-Var 07:43 — Nice-St-Augustin 07:47 — Nice-Ville 07:53 daily |
TER 81108 | 08:04 | Menton Menton 07:27 — Carnolès 07:31 — Cap-Martin-Roquebrune 07:34 — Monaco— 07:41 — Cap-d’Ail 07:46 — Eze 07:50 • Beaulieu-sur-Mer 07:54 — Villefranche-sur-Mer 07:57 — Nice-Riquier 08:00 — Nice-Ville 08:04 daily |
TER 17471 | 08:06 | Marseille-Saint-ChArles Marseille-Saint-ChArles 05:26 — Toulon 06:16 — Carnoules 06:36 — Les Arcs 06:55 — St-Raphaël-Valescure 07:13 — Cannes 07:39 — Antibes 07:48 — Nice-Ville 08:06 Mo — Fr, not 11. Nov |
TER 81310 | 08:07 | Breil-sur-Roya Breil-sur-Roya 07:04 — Sospel 07:17 — Touet-de-l’Escarène 07:26 — L’Escarène 07:30 — Peille 07:38 — Drap Cantaron 07:51 • La Trinité Victor 07:55 — L’Ariane 07:58 — Nice pont michel 08:02 — Nice-Ville 08:07 Mo — Sa, not 11. Nov |
TER 86008 | 08:12 | Ventimiglia Ventimiglia 07:24 — Menton-Garavan 07:38 — Menton 07:42 — Carnolès 07:45 — Monaco— 07:53 — Beaulieu-sur-Mer 08:02 — Villefranche-sur-Mer 08:05 — Nice-Riquier 08:08 — Nice-Ville 08:12 daily |
TER 86013 | 08:15 | Les Arcs Les Arcs 06:35 — St-Raphaël-Valescure 06:53 — Cannes 07:31 — Juan-les-Pins 07:41 — Antibes 07:45 -Cagnes-sur-Mer 07:57 • Cros-de-Cagnes 08:01 — St-Laurent-du-Var 08:04 — Nice-St-Augustin 08:08 —Nice-Ville 08:15 Mo — Fr |
TER 81109 | 08:22 | Grasse Grasse 07:21 — Mouans Sartoux 07:30 — Cannes 07:47 — Golfe-Juan-Vallauris 07:53 — Juan-les-Pins 07:57 — Antibes 08:00 • Cagnes-sur-Mer 08:07 — St-Laurent-du-Var 08:11 — Nice-St-Augustin 08:15 — Nice-Ville 08:22 daily |
TER 81110 | 08:30 | Menton Menton 07:55 — Carnolès 07:58 — Cap-Martin-Roquebrune 08:02 — Monaco— 08:08 — Cap-d’Ail 08:12 — Eze 08:16 • Beaulieu-sur-Mer 08:20 — Villefranche-sur-Mer 08:23 — Nice-Riquier 08:26 — Nice-Ville 08:30 daily |
TER 81209 | 08:31 | Les Arcs Les Arcs 07:07 — St-Raphaël-Valescure 07:25 — Cannes-la-Bocca 07:53 — Cannes 07:57 — Golfe-Juan-Vallauris 08:03 — Juan-les-Pins 08:07 • Antibes 08:10 — Cagnes-sur-Mer 08:16 — Nice-St-Augustin 08:23 —Nice-Ville 08:31 Mo — Sa |
D 17VJ 17 | 08:35 | Moskva Belorusskaja Moskva Belorusskaja 10:18 — Warszawa Wschodnia 04:18 — Warszawa Centralna 04:30 — Katowice 07:12 — Wien Hbf 12:41 — Linz/Donau Hbf 14:10 • Innsbruck Hbf 21:44 — Brennero/Brenner 22:22 -Bolzano/Bozen 23:46 — Nice-Ville 08:35 17., 24. Oct |
D 17VJ 17 | 08:35 | Moskva Belorusskaja Moskva Belorusskaja 10:18 — Minsk (BY) 20:35 — Bohumín 09:02 — Breclav 11:21 — Wien Hbf 12:41 -Linz/Donau Hbf 14:10 • Innsbruck Hbf 21:44 — Brennero/Brenner 22:22 — Bolzano/Bozen 23:46 — Nice-Ville 08:35 31. Oct until 12. Dec 2015 Sa |
D 17VJ 17 | 08:35 | Moskva Belorusskaja Moskva Belorusskaja 10:18 — Warszawa Wschodnia 04:18 — Warszawa Centralna 04:30 — Katowice 07:12 — Wien Hbf 12:41 — Linz/Donau Hbf 14:10 • Innsbruck Hbf 21:44 — Brennero/Brenner 22:22 -Bolzano/Bozen 23:46 — Nice-Ville 08:35 10. Oct |
NZ 5773 | 08:37 | Paris-Austerlitz Paris-Austerlitz 21:22 — Nice-Ville 08:37 Days of operation |
NZ 5779 | 08:37 | Paris-Austerlitz Paris-Austerlitz 20:43 — Nice-Ville 08:37 13. until 17. Oct 2015 daily |
NZ 5779 | 08:37 | Paris-Austerlitz Paris-Austerlitz 21:22 — Nice-Ville 08:37 6. Oct until 1. Nov 2015 Tu — Su; not 13. until 17. Oct 2015 |
TER 81312 | 08:37 | Breil-sur-Roya Breil-sur-Roya 07:33 — Sospel 07:45 — Touet-de-l’Escarène 07:54 — L’Escarène 07:58 — Peille 08:06 — Drap Cantaron 08:19 • La Trinité Victor 08:23 — L’Ariane 08:26 — Nice pont michel 08:30 — Nice-Ville 08:37 Mo — Fr, Su |
TER 86010 | 08:43 | Ventimiglia Ventimiglia 07:53 — Menton-Garavan 08:08 — Menton 08:11 — Carnolès 08:15 — Monaco— 08:23 — Beaulieu-sur-Mer 08:32 — Villefranche-sur-Mer 08:36 — Nice-Riquier 08:39 — Nice-Ville 08:43 Mo — Fr |
TER 86003 | 08:53 | Grasse Grasse 07:44 — Cannes 08:13 — Golfe-Juan-Vallauris 08:19 — Juan-les-Pins 08:23 — Antibes 08:26 -Cagnes-sur-Mer 08:36 • Cros-de-Cagnes 08:39 — St-Laurent-du-Var 08:42 — Nice-St-Augustin 08:46 —Nice-Ville 08:53 daily |
TER 81112 | 09:04 | Menton Menton 08:27 — Carnolès 08:31 — Cap-Martin-Roquebrune 08:34 — Monaco— 08:41 — Cap-d’Ail 08:46 — Eze 08:50 • Beaulieu-sur-Mer 08:54 — Villefranche-sur-Mer 08:57 — Nice-Riquier 09:00 — Nice-Ville 09:04 daily |
TER 17473 | 09:06 | Marseille-Saint-ChArles Marseille-Saint-ChArles 06:30 — Toulon 07:16 — Carnoules 07:35 — Les Arcs 07:55 — St-Raphaël-Valescure 08:12 — Cannes 08:39 — Antibes 08:49 — Nice-Ville 09:06 Mo — Fr, not 11. Nov |
TER 86012 | 09:10 | Ventimiglia Ventimiglia 08:23 — Menton-Garavan 08:38 — Menton 08:41 — Carnolès 08:44 — Monaco— 08:52 — Beaulieu-sur-Mer 09:01 — Villefranche-sur-Mer 09:04 — Nice-Riquier 09:07 — Nice-Ville 09:10 daily |
TER 86017 | 09:15 | Les Arcs Les Arcs 07:35 — St-Raphaël-Valescure 07:53 — Cannes 08:31 — Juan-les-Pins 08:41 — Antibes 08:45 -Cagnes-sur-Mer 08:58 • Cros-de-Cagnes 09:01 — St-Laurent-du-Var 09:04 — Nice-St-Augustin 09:08 —Nice-Ville 09:15 daily |
TER 86033 | 09:21 | Grasse Grasse 08:21 — Mouans Sartoux 08:30 — Cannes 08:47 — Golfe-Juan-Vallauris 08:53 — Juan-les-Pins 08:57 — Antibes 09:00 • Cagnes-sur-Mer 09:06 — St-Laurent-du-Var 09:10 — Nice-St-Augustin 09:14 — Nice-Ville 09:21 daily |
TER 81114 | 09:30 | Menton Menton 08:55 — Carnolès 08:58 — Cap-Martin-Roquebrune 09:02 — Monaco— 09:08 — Cap-d’Ail 09:12 — Eze 09:16 • Beaulieu-sur-Mer 09:20 — Villefranche-sur-Mer 09:23 — Nice-Riquier 09:26 — Nice-Ville 09:30 daily |
NZ 4283 | 09:37 | Strasbourg Ville Strasbourg Ville 20:14 — Sélestat 20:37 — Colmar 20:52 — Mulhouse Ville 21:24 — Belfort 22:10 — Nice-Ville 09:37 Days of operation |
NZ 4283 | 09:37 | Strasbourg Ville Strasbourg Ville 19:46 — Sélestat 20:16 — Colmar 20:32 — Mulhouse Ville 21:09 — Belfort 21:54 — Nice-Ville 09:37 10. Oct until 7. Nov 2015 Sa; not 17. Oct |
NZ 4751 | 09:37 | Thionville Thionville 20:08 — Metz Ville 20:37 — Nancy Ville 21:40 — Toul 22:04 — Neufchâteau (F) 22:28 — Culmont-Chalindrey 23:59 — Nice-Ville 09:37 Su, 10. Oct until 1. Nov 2015 Sa; also 11. Oct, 9., 23. Nov |
NZ 4751 | 09:37 | Thionville Thionville 20:08 — Metz Ville 20:37 — Nancy Ville 21:40 — Toul 22:04 — Neufchâteau (F) 22:29 — Culmont-Chalindrey 23:59 — Nice-Ville 09:37 7. Nov until 12. Dec 2015 Sa; also 26. Oct, 2., 30. Nov |
TER 86014 | 09:40 | Ventimiglia Ventimiglia 08:53 — Menton-Garavan 09:07 — Menton 09:11 — Carnolès 09:14 — Monaco— 09:22 — Beaulieu-sur-Mer 09:30 — Villefranche-sur-Mer 09:34 — Nice-Riquier 09:37 — Nice-Ville 09:40 Mo — Fr |
NZ 4283 | 09:41 | Strasbourg Ville Strasbourg Ville 20:14 — Sélestat 20:38 — Colmar 20:53 — Mulhouse Ville 21:26 — Belfort 22:13 — Nice-Ville 09:41 12., 18., 19., 25. Oct, 1., 16. Nov, 7. Dec |
NZ 4751 | 09:41 | Thionville Thionville 20:08 — Metz Ville 20:42 — Nancy Ville 21:41 — Toul 22:04 — Neufchâteau (F) 22:28 — Culmont-Chalindrey 23:59 — Nice-Ville 09:41 12., 18., 19., 25. Oct, 1., 16. Nov, 7. Dec |
TER 86019 | 09:46 | Antibes Antibes 09:18 — Biot 09:22 — Villeneuve-Loubet-Plage 09:26 — Cagnes-sur-Mer 09:30 — Cros-de-Cagnes 09:33 — St-Laurent-du-Var 09:37 — Nice-St-Augustin 09:40 — Nice-Ville 09:46 daily |
TER 81115 | 09:53 | Cannes-la-Bocca Cannes-la-Bocca 09:09 — Cannes 09:14 — Golfe-Juan-Vallauris 09:19 — Juan-les-Pins 09:23 —Antibes 09:26 — Cagnes-sur-Mer 09:37 • Cros-de-Cagnes 09:40 — St-Laurent-du-Var 09:43 — Nice-St-Augustin 09:47 — Nice-Ville 09:53 Sa, Su (Cannes-la-Bocca — Cannes) daily (Cannes — Nice-Ville) |
Gjt | Arr. | From |
TGV 6174 | 09:54 | Ventimiglia Ventimiglia 09:10 — Menton 09:28 — Monaco— 09:38 — Nice-Ville 09:54 daily |
TER 81314 | 09:54 | Breil-sur-Roya Breil-sur-Roya 08:51 — Sospel 09:03 — Touet-de-l’Escarène 09:12 — L’Escarène 09:16 — Peille 09:24 — Drap Cantaron 09:39 • La Trinité Victor 09:42 — L’Ariane 09:45 — Nice pont michel 09:49 — Nice-Ville 09:54 daily, not 19. until 23. Oct 2015, 26. until 30. Oct 2015 |
TER 81116 | 10:05 | Menton Menton 09:32 — Carnolès 09:35 — Monaco— 09:42 — Cap-d’Ail 09:47 — Eze 09:51 — Beaulieu-sur-Mer 09:55 — Villefranche-sur-Mer 09:58 — Nice-Riquier 10:01 — Nice-Ville 10:05 daily |
TER 17475 | 10:06 | Marseille-Saint-ChArles Marseille-Saint-ChArles 07:30 — Toulon 08:16 — Carnoules 08:36 — Les Arcs 08:55 — St-Raphaël-Valescure 09:12 — Cannes 09:39 — Antibes 09:48 — Nice-Ville 10:06 daily |
TER 86021 | 10:26 | Grasse Grasse 09:21 — Cannes 09:47 — Golfe-Juan-Vallauris 09:53 — Juan-les-Pins 09:57 — Antibes 10:00 -Biot 10:03 • Cagnes-sur-Mer 10:10 — St-Laurent-du-Var 10:15 — Nice-St-Augustin 10:18 — Nice-Ville 10:26 daily |
TER 86016 | 10:30 | Ventimiglia Ventimiglia 09:37 — Menton 09:56 — Carnolès 09:59 — Monaco— 10:09 — Cap-d’Ail 10:13 -Eze 10:17 • Beaulieu-sur-Mer 10:21 — Villefranche-sur-Mer 10:24 — Nice-Riquier 10:27 — Nice-Ville 10:30 daily |
TER 81213 | 10:33 | Les Arcs Les Arcs 08:59 — St-Raphaël-Valescure 09:17 — Cannes 09:57 — Golfe-Juan-Vallauris 10:03 — Juan-les-Pins 10:07 — Antibes 10:10 • Cagnes-sur-Mer 10:16 — Cros-de-Cagnes 10:19 — Nice-St-Augustin 10:26 —Nice-Ville 10:33 daily |
TER 86023 | 10:53 | Cannes-la-Bocca Cannes-la-Bocca 10:09 — Cannes 10:13 — Golfe-Juan-Vallauris 10:19 — Juan-les-Pins 10:23 —Antibes 10:25 — Cagnes-sur-Mer 10:36 • Cros-de-Cagnes 10:39 — St-Laurent-du-Var 10:42 — Nice-St-Augustin 10:46 — Nice-Ville 10:53 daily |
TGV 6805 | 11:06 | Lyon-Part-Dieu Lyon-Part-Dieu 06:32 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 07:12 — Avignon TGV 07:46 — Aix-en-Provence TGV 08:09 — Marseille-Saint-ChArles 08:31 — Toulon 09:19 • St-Raphaël-Valescure 10:12 — Cannes 10:39 —Antibes 10:49 — Nice-Ville 11:06 Mo — Fr |
TER 86025 | 11:26 | Grasse Grasse 10:21 — Cannes 10:47 — Golfe-Juan-Vallauris 10:53 — Juan-les-Pins 10:57 — Antibes 11:00 -Biot 11:03 • Cagnes-sur-Mer 11:10 — St-Laurent-du-Var 11:15 — Nice-St-Augustin 11:18 — Nice-Ville 11:26 Mo — Fr |
TER 86020 | 11:30 | Ventimiglia Ventimiglia 10:37 — Menton 10:55 — Carnolès 10:58 — Monaco— 11:08 — Cap-d’Ail 11:12 -Eze 11:16 • Beaulieu-sur-Mer 11:20 — Villefranche-sur-Mer 11:24 — Nice-Riquier 11:27 — Nice-Ville 11:30 Sa, Su |
TER 86020 | 11:30 | Ventimiglia Ventimiglia 10:37 — Menton 10:55 — Carnolès 10:58 — Monaco— 11:08 — Cap-d’Ail 11:12 -Eze 11:16 • Beaulieu-sur-Mer 11:20 — Villefranche-sur-Mer 11:24 — Nice-Riquier 11:27 — Nice-Ville 11:30 Mo — Fr |
TGV 6805 | 11:37 | Lyon-Part-Dieu Lyon-Part-Dieu 07:02 — Avignon TGV 08:08 — Aix-en-Provence TGV 08:33 — Marseille-Saint-ChArles 09:00 — Toulon 09:47 — Les Arcs 10:23 • St-Raphaël-Valescure 10:42 — Cannes 11:07 — Antibes 11:18 — Nice-Ville 11:37 Sa, Su |
TER 86027 | 11:53 | Cannes Cannes 11:13 — Golfe-Juan-Vallauris 11:19 — Juan-les-Pins 11:23 — Antibes 11:27 — Biot 11:30 — Cagnes-sur-Mer 11:38 • Cros-de-Cagnes 11:41 — St-Laurent-du-Var 11:44 — Nice-St-Augustin 11:48 — Nice-Ville 11:53 Mo — Fr |
TER 86027 | 11:53 | Cannes-la-Bocca Cannes-la-Bocca 11:08 — Cannes 11:13 — Golfe-Juan-Vallauris 11:19 — Juan-les-Pins 11:23 — Antibes 11:26 — Cagnes-sur-Mer 11:37 • Cros-de-Cagnes 11:40 — St-Laurent-du-Var 11:44 — Nice-St-Augustin 11:48 —Nice-Ville 11:53 Sa, Su |
TER 86022 | 11:55 | Ventimiglia Ventimiglia 11:00 — Menton 11:18 — Carnolès 11:21 — Monaco— 11:32 — Cap-d’Ail 11:36 -Eze 11:41 • Beaulieu-sur-Mer 11:45 — Villefranche-sur-Mer 11:48 — Nice-Riquier 11:51 — Nice-Ville 11:55 daily |
EC 141 THELLO |
12:00 | Milano Centrale Milano Centrale 07:05 — Milano Rogoredo 07:16 — Genova P. Principe 08:56 — Savona 09:29 — Finale Ligure Marina 09:42 — Albenga 10:01 • Ventimiglia 11:16 — Menton 11:35 — Monaco— 11:46 —Nice-Ville 12:00 daily |
TER 22943 | 12:03 | Tende Tende 10:01 — Breil-sur-Roya 11:01 — Sospel 11:14 — Touet-de-l’Escarène 11:22 — L’Escarène 11:26 — Drap Cantaron 11:47 • La Trinité Victor 11:51 — L’Ariane 11:53 — Nice pont michel 11:57 — Nice-Ville 12:03 daily, not 19. until 23. Oct 2015, 26. until 30. Oct 2015 |
TER 86029 | 12:26 | Grasse Grasse 11:21 — Cannes 11:47 — Golfe-Juan-Vallauris 11:53 — Juan-les-Pins 11:57 — Antibes 12:00 -Biot 12:03 • Cagnes-sur-Mer 12:10 — St-Laurent-du-Var 12:15 — Nice-St-Augustin 12:18 — Nice-Ville 12:26 daily |
TER 86024 | 12:30 | Ventimiglia Ventimiglia 11:35 — Menton 11:55 — Carnolès 11:58 — Monaco— 12:08 — Cap-d’Ail 12:12 -Eze 12:16 • Beaulieu-sur-Mer 12:20 — Villefranche-sur-Mer 12:24 — Nice-Riquier 12:27 — Nice-Ville 12:30 daily |
TER 81217 | 12:31 | Les Arcs Les Arcs 10:59 — St-Raphaël-Valescure 11:17 — Cannes-la-Bocca 11:53 — Cannes 11:57 — Golfe-Juan-Vallauris 12:03 — Juan-les-Pins 12:07 • Antibes 12:10 — Cagnes-sur-Mer 12:16 — Nice-St-Augustin 12:23 —Nice-Ville 12:31 daily |
TER 81119 | 12:51 | Cannes-la-Bocca Cannes-la-Bocca 12:07 — Cannes 12:11 — Golfe-Juan-Vallauris 12:17 — Juan-les-Pins 12:20 —Antibes 12:24 — Cagnes-sur-Mer 12:34 • Cros-de-Cagnes 12:37 — St-Laurent-du-Var 12:41 — Nice-St-Augustin 12:44 — Nice-Ville 12:51 Sa, Su (Cannes-la-Bocca — Cannes) daily (Cannes — Nice-Ville) |
TGV 6171 | 12:55 | Paris-Gare de Lyon Paris-Gare de Lyon 07:19 — Avignon TGV 10:02 — Toulon 11:11 — Les Arcs 11:47 — Cannes 12:27 —Antibes 12:38 — Nice-Ville 12:55 6. until 26. Oct 2015 daily |
TGV 6171 | 12:58 | Paris-Gare de Lyon Paris-Gare de Lyon 07:19 — Avignon TGV 10:02 — Toulon 11:11 — Les Arcs 11:47 — Cannes 12:27 —Antibes 12:38 — Nice-Ville 12:58 27. Oct until 12. Dec 2015 daily |
TER 86026 | 13:04 | Ventimiglia Ventimiglia 12:09 — Menton 12:28 — Carnolès 12:31 — Monaco— 12:41 — Cap-d’Ail 12:45 -Eze 12:50 • Beaulieu-sur-Mer 12:54 — Villefranche-sur-Mer 12:57 — Nice-Riquier 13:00 — Nice-Ville 13:04 daily |
TER 81121 | 13:26 | Grasse Grasse 12:21 — Cannes 12:47 — Golfe-Juan-Vallauris 12:53 — Juan-les-Pins 12:57 — Antibes 13:00 -Biot 13:03 • Cagnes-sur-Mer 13:10 — St-Laurent-du-Var 13:15 — Nice-St-Augustin 13:18 — Nice-Ville 13:26 Sa, Su |
TER 86028 | 13:30 | Ventimiglia Ventimiglia 12:36 — Menton 12:55 — Carnolès 12:58 — Monaco— 13:08 — Cap-d’Ail 13:12 -Eze 13:17 • Beaulieu-sur-Mer 13:20 — Villefranche-sur-Mer 13:24 — Nice-Riquier 13:27 — Nice-Ville 13:30 daily |
TER 86035 | 13:51 | Cannes-la-Bocca Cannes-la-Bocca 13:06 — Cannes 13:10 — Golfe-Juan-Vallauris 13:16 — Juan-les-Pins 13:20 —Antibes 13:23 — Cagnes-sur-Mer 13:34 • Cros-de-Cagnes 13:37 — St-Laurent-du-Var 13:40 — Nice-St-Augustin 13:44 — Nice-Ville 13:51 Sa, Su |
TER 22949 | 13:56 | Tende Tende 12:02 — Breil-sur-Roya 12:54 — Sospel 13:06 — Touet-de-l’Escarène 13:15 — L’Escarène 13:19 — Drap Cantaron 13:40 • La Trinité Victor 13:43 — L’Ariane 13:46 — Nice pont michel 13:50 — Nice-Ville 13:56 daily, not 19. until 23. Oct 2015, 26. until 30. Oct 2015 |
TGV 26591 | 13:57 | Paris-Gare de Lyon Paris-Gare de Lyon 08:15 — Aix-en-Provence TGV 11:21 — Toulon 12:14 — St-Raphaël-Valescure 13:02 —Cannes 13:28 — Antibes 13:38 — Nice-Ville 13:57 17., 24. Oct |
TER 86030 | 14:01 | Ventimiglia Ventimiglia 13:08 — Menton 13:27 — Carnolès 13:30 — Monaco— 13:39 — Cap-d’Ail 13:43 -Eze 13:48 • Beaulieu-sur-Mer 13:51 — Villefranche-sur-Mer 13:55 — Nice-Riquier 13:58 — Nice-Ville 14:01 daily |
TER 86037 | 14:26 | Grasse Grasse 13:21 — Cannes 13:47 — Golfe-Juan-Vallauris 13:53 — Juan-les-Pins 13:57 — Antibes 14:00 -Biot 14:03 • Cagnes-sur-Mer 14:10 — St-Laurent-du-Var 14:15 — Nice-St-Augustin 14:18 — Nice-Ville 14:26 daily |
TER 86032 | 14:30 | Ventimiglia Ventimiglia 13:36 — Menton 13:55 — Carnolès 13:58 — Monaco— 14:08 — Cap-d’Ail 14:12 -Eze 14:16 • Beaulieu-sur-Mer 14:20 — Villefranche-sur-Mer 14:24 — Nice-Riquier 14:27 — Nice-Ville 14:30 Mo — Fr |
TER 81219 | 14:31 | Les Arcs Les Arcs 12:59 — St-Raphaël-Valescure 13:17 — Cannes-la-Bocca 13:53 — Cannes 13:57 — Golfe-Juan-Vallauris 14:03 — Juan-les-Pins 14:07 • Antibes 14:10 — Cagnes-sur-Mer 14:16 — Nice-St-Augustin 14:23 —Nice-Ville 14:31 daily |
TER 86039 | 14:51 | Cannes-la-Bocca Cannes-la-Bocca 14:06 — Cannes 14:11 — Golfe-Juan-Vallauris 14:16 — Juan-les-Pins 14:20 —Antibes 14:23 — Cagnes-sur-Mer 14:34 • Cros-de-Cagnes 14:37 — St-Laurent-du-Var 14:40 — Nice-St-Augustin 14:43 — Nice-Ville 14:51 daily |
TGV 6173 | 14:55 | Paris-Gare de Lyon Paris-Gare de Lyon 09:19 — Avignon TGV 12:01 — Toulon 13:12 — St-Raphaël-Valescure 14:01 —Cannes 14:28 — Antibes 14:38 — Nice-Ville 14:55 6. until 26. Oct 2015 daily |
TGV 6173 | 14:58 | Paris-Gare de Lyon Paris-Gare de Lyon 09:19 — Avignon TGV 12:01 — Toulon 13:12 — St-Raphaël-Valescure 14:01 —Cannes 14:28 — Antibes 14:38 — Nice-Ville 14:58 27. Oct until 12. Dec 2015 daily |
