На машине в Тулон

На машине в Тулон легко добраться по шоссе, идущем с востока на запад вдоль Средиземноморского побережья Франции. Есть шоссе из Ниццы  (A57) и Марселя (A50). Проезд по этим шоссе платный

На машине в Тулон добираться выгодно, когда вы путешествуете компанией. В среднем цены примерно сравнимы с ценами на билеты на поезд, так что если машина еще и арендованная, то выйдет дороже (ну и вечная проблема — парковки). Но если вас человека 3 хотя бы, то это будет дешевле, чем ехать в Тулон на общественном транспорте.

Полезные ссылки:

 

Стоимость проезда на машине в Тулон:

При стоимости бензина 1,36 € за литр и среднестатистической машины типа хэтчбэк.

  Путь Время в пути Платные дороги Бензин Всего
Аэропорт Марселя — Тулон 88 км 1:11  €7.10 €8.20 €15.30
Марсель — Тулон 65 км 00:51  €7.10 €5.94 €13.04
Аэропорт Ниццы — Тулон 142 км 1:30 €14.00 €11.93 €25.93
Ницца — Тулон 149 км 1:46 €14.00 €12.92 €26.92
Ментон — Тулон 181 км 2:06 €17.90 €15.70  €33.60
Монако — Тулон 172 км 2:03 €17.90 €15.07  €32.97
Канны — Тулон 120 км 1:26 €11.00 €10.61 €21.61
Фрежюс — Тулон 91 км 1:03 €7.70 €7.81 €15.51
Сен-Тропе — Тулон 69 км 1:13 0 €6.92 €6.92
Экс-ан-Прованс — Тулон 81 км 00:57 €8.00 €7.00 €15.00
Авиньон — Тулон 161 км 1:50 €13.40 €13.65 €27.05
Арль — Тулон 156 км 1:37 €12.40 €12.70 €25.10
Ним — Тулон 185 км 2:00 €14.10 €15.43 €29.53
Монпелье — Тулон 234 км 2:30 €18.00 €19.58 €37.58
Горд — Тулон 158 км 1:54 €12.00 €13.60 €25.60
Систерон — Тулон 186 км 1:53 €17.20 €15.05 €32.25
Мустье-С.-Мари — Тулон 124 км 2:18 0 €13.06 €13.06
Париж — Тулон 840 км 7:48 €66.80 €66.04 €132.84

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.